HDB resale transactions by town
Pasir Ris HDB resale flat prices
Compare recorded resale transactions in Pasir Ris, including flat type, storey range, floor area, lease year and price.
Transactions28,160
Average price$378,777
Lowest price$79,660
Highest price$860,000
| Month | Flat type | Address | Storey | Area (sqm) | Model | Lease year | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-09 | 5 ROOM | 186 Pasir Ris St 11 | 07 TO 09 | 128 | Improved | 1993 | $494,000 |
| 2011-09 | EXECUTIVE | 129 Pasir Ris St 11 | 04 TO 06 | 146 | Maisonette | 1988 | $570,000 |
| 2011-09 | 5 ROOM | 124 Pasir Ris St 11 | 04 TO 06 | 123 | Improved | 1989 | $456,888 |
| 2011-09 | 4 ROOM | 475 Pasir Ris Dr 6 | 07 TO 09 | 114 | Model A | 1990 | $438,000 |
| 2011-09 | 5 ROOM | 412 Pasir Ris Dr 6 | 04 TO 06 | 122 | Improved | 1989 | $473,000 |
| 2011-09 | EXECUTIVE | 422 Pasir Ris Dr 6 | 07 TO 09 | 151 | Maisonette | 1989 | $638,000 |
| 2011-09 | EXECUTIVE | 422 Pasir Ris Dr 6 | 01 TO 03 | 151 | Maisonette | 1989 | $613,888 |
| 2011-09 | 4 ROOM | 468 Pasir Ris Dr 6 | 04 TO 06 | 103 | Model A | 1989 | $415,000 |
| 2011-09 | EXECUTIVE | 418 Pasir Ris Dr 6 | 04 TO 06 | 149 | Maisonette | 1989 | $610,000 |
| 2011-09 | EXECUTIVE | 418 Pasir Ris Dr 6 | 01 TO 03 | 149 | Maisonette | 1989 | $593,000 |
| 2011-09 | EXECUTIVE | 456 Pasir Ris Dr 4 | 10 TO 12 | 149 | Apartment | 1992 | $580,000 |
| 2011-09 | 4 ROOM | 486 Pasir Ris Dr 4 | 01 TO 03 | 104 | Model A | 1992 | $412,000 |
| 2011-09 | 5 ROOM | 440 Pasir Ris Dr 4 | 04 TO 06 | 126 | Improved | 1989 | $490,000 |
| 2011-09 | 4 ROOM | 739 Pasir Ris Dr 10 | 16 TO 18 | 103 | Model A | 1996 | $490,000 |
| 2011-09 | 5 ROOM | 706 Pasir Ris Dr 10 | 01 TO 03 | 126 | Improved | 1996 | $435,000 |
| 2011-09 | 5 ROOM | 614 Elias Rd | 01 TO 03 | 128 | Improved | 1996 | $520,000 |
| 2011-09 | EXECUTIVE | 607 Elias Rd | 07 TO 09 | 149 | Apartment | 1995 | $690,000 |
| 2011-09 | EXECUTIVE | 606 Elias Rd | 07 TO 09 | 150 | Apartment | 1995 | $625,000 |
| 2011-09 | 3 ROOM | 5 Changi Village Rd | 01 TO 03 | 66 | Improved | 1981 | $303,000 |
| 2011-08 | 4 ROOM | 763 Pasir Ris St 71 | 10 TO 12 | 104 | Model A | 1996 | $435,000 |
| 2011-08 | EXECUTIVE | 781 Pasir Ris St 71 | 07 TO 09 | 143 | Apartment | 1996 | $615,000 |
| 2011-08 | 5 ROOM | 773 Pasir Ris St 71 | 13 TO 15 | 128 | Improved | 1996 | $515,000 |
| 2011-08 | 4 ROOM | 757 Pasir Ris St 71 | 01 TO 03 | 105 | Model A | 1996 | $402,000 |
| 2011-08 | 4 ROOM | 750 Pasir Ris St 71 | 10 TO 12 | 105 | Model A | 1996 | $442,000 |
| 2011-08 | 5 ROOM | 743 Pasir Ris St 71 | 16 TO 18 | 125 | Improved | 1996 | $540,000 |
| 2011-08 | 5 ROOM | 741 Pasir Ris St 71 | 10 TO 12 | 127 | Improved | 1996 | $480,000 |
| 2011-08 | EXECUTIVE | 501 Pasir Ris St 52 | 04 TO 06 | 146 | Apartment | 1993 | $615,000 |
| 2011-08 | 5 ROOM | 561 Pasir Ris St 51 | 10 TO 12 | 123 | Improved | 1993 | $498,000 |
| 2011-08 | 5 ROOM | 553 Pasir Ris St 51 | 07 TO 09 | 123 | Improved | 1992 | $485,000 |
| 2011-08 | EXECUTIVE | 270 Pasir Ris St 21 | 01 TO 03 | 144 | Apartment | 1994 | $530,000 |
Understanding Pasir Ris resale prices
Prices vary with flat type, floor area, storey, remaining lease, condition and exact location. The summary above describes the transactions in this directory and is a starting point for comparison, not a property valuation.