Cheng Jia Jun, Marcus (marcus Cheng)
| Registration Number | R048247E |
|---|---|
| Start Date | 2024-01-01 |
| End Date | 2026-12-31 |
| Agent Name | ERA REALTY NETWORK PTE LTD |
| License Number | L3002382K |
Property transactions
Transactions37
Sales37
Rentals0
LatestJun 2026
Experience by property type
All of Cheng Jia Jun, Marcus (marcus Cheng)'s recorded transactions are HDB sales.
There are no recorded HDB rentals, condo sales or condo rentals since January 2017.
| Property | Sales | Rentals |
|---|---|---|
| HDB | 37 Regular | 0 None |
| Condo | 0 None | 0 None |
Transaction history
| Month | Property type | Transaction | Represented | Location |
|---|---|---|---|---|
| Nov 2019 | HDB | Resale | Buyer | Bishan |
| Nov 2019 | HDB | Resale | Seller | Yishun |
| Mar 2019 | HDB | Resale | Seller | Woodlands |
| Feb 2019 | HDB | Resale | Buyer | Bukit Batok |
| Oct 2018 | HDB | Resale | Buyer | Woodlands |
| May 2018 | HDB | Resale | Buyer | Woodlands |
| May 2018 | HDB | Resale | Seller | Toa Payoh |
| Nov 2017 | HDB | Resale | Buyer | Tampines |
| Oct 2017 | HDB | Resale | Seller | Bukit Merah |
| Aug 2017 | HDB | Resale | Buyer | Woodlands |
| Jul 2017 | HDB | Resale | Buyer | Pasir Ris |
| Apr 2017 | HDB | Resale | Seller | Choa Chu Kang |
Residential transactions recorded by the Council for Estate Agencies since January 2017, updated monthly. Experience levels: Occasional 1–9, Regular 10–49, Extensive 50+ transactions.