Fairoz Binte Jamal
| Registration Number | R020087I |
|---|---|
| Start Date | 2025-01-01 |
| End Date | 2029-12-31 |
| Agent Name | SRI PTE. LTD. |
| License Number | L3010738A |
Property transactions
Transactions12
Sales12
Rentals0
LatestAug 2022
Experience by property type
All of Fairoz Binte Jamal's recorded transactions are HDB sales.
There are no recorded HDB rentals, condo sales or condo rentals since January 2017.
| Property | Sales | Rentals |
|---|---|---|
| HDB | 12 Regular | 0 None |
| Condo | 0 None | 0 None |
Transaction history
| Month | Property type | Transaction | Represented | Location |
|---|---|---|---|---|
| Aug 2022 | HDB | Resale | Seller | Ang Mo Kio |
| Jul 2022 | HDB | Resale | Seller | Woodlands |
| Jul 2021 | HDB | Resale | Seller | Bukit Timah |
| Jan 2021 | HDB | Resale | Seller | Ang Mo Kio |
| Jun 2019 | HDB | Resale | Buyer | Pasir Ris |
| Mar 2019 | HDB | Resale | Buyer | Pasir Ris |
| Jan 2019 | HDB | Resale | Seller | Tampines |
| Sep 2018 | HDB | Resale | Seller | Ang Mo Kio |
| Aug 2018 | HDB | Resale | Buyer | Choa Chu Kang |
| Jul 2018 | HDB | Resale | Buyer | Woodlands |
| Feb 2018 | HDB | Resale | Seller | Bedok |
| Apr 2017 | HDB | Resale | Buyer | Pasir Ris |
Residential transactions recorded by the Council for Estate Agencies since January 2017, updated monthly. Experience levels: Occasional 1–9, Regular 10–49, Extensive 50+ transactions.