Quek Lee Koon Carol (carol Quek)
| Registration Number | R002920G |
|---|---|
| Start Date | 2025-01-17 |
| End Date | 2026-12-31 |
| Agent Name | ERA REALTY NETWORK PTE LTD |
| License Number | L3002382K |
Property transactions
Transactions33
Sales32
Rentals1
LatestJun 2026
Experience by property type
Quek Lee Koon Carol (carol Quek) handles a mix of transactions, most often HDB sales followed by condo sales.
There are no recorded HDB rentals or condo rentals since January 2017.
They have also handled 8 landed property transactions.
| Property | Sales | Rentals |
|---|---|---|
| HDB | 13 Regular | 0 None |
| Condo | 12 Regular | 0 None |
| Landed | 7 Occasional | 1 Occasional |
Transaction history
| Month | Property type | Transaction | Represented | Location |
|---|---|---|---|---|
| Nov 2019 | HDB | Resale | Seller | Toa Payoh |
| Nov 2019 | HDB | Resale | Seller | Queenstown |
| Sep 2019 | HDB | Resale | Seller | Jurong West |
| Aug 2019 | HDB | Resale | Seller | Queenstown |
| May 2019 | HDB | Resale | Seller | Clementi |
| Nov 2018 | HDB | Resale | Seller | Jurong West |
| Mar 2018 | HDB | Resale | Seller | Jurong East |
| Feb 2018 | HDB | Resale | Seller | Queenstown |
Residential transactions recorded by the Council for Estate Agencies since January 2017, updated monthly. Experience levels: Occasional 1–9, Regular 10–49, Extensive 50+ transactions.