Belinda Cheong Yu-yuin (belinda Cheong)
| Registration Number | R002710G |
|---|---|
| Start Date | 2016-07-01 |
| End Date | 2026-12-31 |
| Agent Name | SRI PTE. LTD. |
| License Number | L3010738A |
Property transactions
Transactions127
Sales12
Rentals115
LatestAug 2026
Experience by property type
Belinda Cheong Yu-yuin (belinda Cheong) mainly specialises in condo rentals, which make up 80% of their recorded transactions.
They have done both sale and rental deals for condos.
There are no recorded HDB sales since January 2017.
They have also handled 12 landed property transactions.
| Property | Sales | Rentals |
|---|---|---|
| HDB | 0 None | 2 Occasional |
| Condo | 11 Regular | 102 Extensive |
| Landed | 1 Occasional | 11 Regular |
Transaction history
| Month | Property type | Transaction | Represented | Location |
|---|---|---|---|---|
| Jun 2021 | Condominium Apartments | Whole Rental | Landlord | District 15 · Katong/ Joo Chiat/ Amber Road |
| May 2021 | Condominium Apartments | Whole Rental | Landlord | District 15 · Katong/ Joo Chiat/ Amber Road |
| Apr 2021 | Condominium Apartments | Resale | Seller | District 21 · Upper Bukit Timah/ Clementi Park/ Ulu Pandan |
| Mar 2021 | Condominium Apartments | Whole Rental | Tenant | District 15 · Katong/ Joo Chiat/ Amber Road |
| Dec 2020 | Landed | Whole Rental | Landlord | District 15 · Katong/ Joo Chiat/ Amber Road |
| Nov 2020 | Condominium Apartments | Whole Rental | Landlord | District 15 · Katong/ Joo Chiat/ Amber Road |
| Nov 2020 | Condominium Apartments | Whole Rental | Landlord | District 15 · Katong/ Joo Chiat/ Amber Road |
| Nov 2020 | Condominium Apartments | Whole Rental | Landlord | District 15 · Katong/ Joo Chiat/ Amber Road |
| Nov 2020 | Condominium Apartments | Whole Rental | Landlord | District 15 · Katong/ Joo Chiat/ Amber Road |
| Oct 2020 | Condominium Apartments | Whole Rental | Landlord | District 15 · Katong/ Joo Chiat/ Amber Road |
| Oct 2020 | Condominium Apartments | Whole Rental | Landlord | District 15 · Katong/ Joo Chiat/ Amber Road |
| Oct 2020 | Condominium Apartments | Whole Rental | Tenant | District 15 · Katong/ Joo Chiat/ Amber Road |
| Sep 2020 | Condominium Apartments | Whole Rental | Landlord | District 15 · Katong/ Joo Chiat/ Amber Road |
| Sep 2020 | Condominium Apartments | Whole Rental | Tenant | District 15 · Katong/ Joo Chiat/ Amber Road |
| Sep 2020 | Condominium Apartments | Whole Rental | Landlord | District 15 · Katong/ Joo Chiat/ Amber Road |
| Aug 2020 | Condominium Apartments | Whole Rental | Landlord | District 11 · Watten Estate/ Novena/ Thomson |
| Aug 2020 | Condominium Apartments | Whole Rental | Landlord | District 15 · Katong/ Joo Chiat/ Amber Road |
| Aug 2020 | Condominium Apartments | Whole Rental | Landlord | District 10 · Ardmore/ Bukit Timah/ Holland Road/ Tanglin |
| Aug 2020 | Condominium Apartments | Whole Rental | Landlord | District 15 · Katong/ Joo Chiat/ Amber Road |
| Jun 2020 | Condominium Apartments | Whole Rental | Landlord | District 15 · Katong/ Joo Chiat/ Amber Road |
| Apr 2020 | Condominium Apartments | Whole Rental | Landlord | District 15 · Katong/ Joo Chiat/ Amber Road |
| Apr 2020 | Condominium Apartments | Whole Rental | Landlord | District 15 · Katong/ Joo Chiat/ Amber Road |
| Mar 2020 | Landed | Whole Rental | Landlord | District 15 · Katong/ Joo Chiat/ Amber Road |
| Mar 2020 | Condominium Apartments | Whole Rental | Tenant | District 15 · Katong/ Joo Chiat/ Amber Road |
| Mar 2020 | Condominium Apartments | Whole Rental | Tenant | District 15 · Katong/ Joo Chiat/ Amber Road |
Residential transactions recorded by the Council for Estate Agencies since January 2017, updated monthly. Experience levels: Occasional 1–9, Regular 10–49, Extensive 50+ transactions.