Singapore property directory

HDB resale flat prices

Browse recent HDB resale flat transactions, including town, flat type, storey range and price.

Town Flat Type Block Street Storey Area (sqm) Flat Model Lease Year Price
Choa Chu Kang EXECUTIVE 603 Choa Chu Kang St 62 01 TO 03 146.00 Apartment 1996 $763,000
Choa Chu Kang EXECUTIVE 606 Choa Chu Kang St 62 07 TO 09 145.00 Apartment 1996 $838,000
Choa Chu Kang EXECUTIVE 606 Choa Chu Kang St 62 01 TO 03 145.00 Apartment 1996 $790,000
Choa Chu Kang EXECUTIVE 768 Choa Chu Kang St 54 07 TO 09 144.00 Apartment 1996 $845,000
Choa Chu Kang EXECUTIVE 527 Choa Chu Kang St 51 10 TO 12 144.00 Apartment 1995 $800,000
Choa Chu Kang EXECUTIVE 531 Choa Chu Kang St 51 04 TO 06 148.00 Apartment 1995 $790,000
Choa Chu Kang EXECUTIVE 531 Choa Chu Kang St 51 10 TO 12 143.00 Apartment 1995 $750,000
Choa Chu Kang EXECUTIVE 523 Choa Chu Kang St 51 04 TO 06 147.00 Apartment 1995 $758,000
Choa Chu Kang EXECUTIVE 531 Choa Chu Kang St 51 04 TO 06 153.00 Apartment 1995 $780,000
Choa Chu Kang EXECUTIVE 631 Choa Chu Kang Nth 6 10 TO 12 142.00 Premium Apartment 1998 $890,000
Choa Chu Kang EXECUTIVE 555 Choa Chu Kang Nth 6 10 TO 12 146.00 Apartment 1996 $870,000
Choa Chu Kang EXECUTIVE 553 Choa Chu Kang Nth 6 01 TO 03 146.00 Apartment 1996 $750,000
Choa Chu Kang EXECUTIVE 553 Choa Chu Kang Nth 6 07 TO 09 146.00 Apartment 1996 $868,000
Choa Chu Kang EXECUTIVE 561 Choa Chu Kang Nth 6 07 TO 09 146.00 Maisonette 1996 $868,000
Choa Chu Kang EXECUTIVE 635 Choa Chu Kang Nth 6 13 TO 15 143.00 Premium Maisonette 1998 $933,000
Choa Chu Kang EXECUTIVE 561 Choa Chu Kang Nth 6 07 TO 09 146.00 Apartment 1996 $830,000
Choa Chu Kang EXECUTIVE 561 Choa Chu Kang Nth 6 04 TO 06 146.00 Maisonette 1996 $830,000
Choa Chu Kang EXECUTIVE 759 Choa Chu Kang Nth 5 10 TO 12 146.00 Maisonette 1995 $858,888
Choa Chu Kang EXECUTIVE 759 Choa Chu Kang Nth 5 04 TO 06 146.00 Maisonette 1995 $855,000
Choa Chu Kang EXECUTIVE 757 Choa Chu Kang Nth 5 04 TO 06 147.00 Apartment 1995 $781,888