Singapore property directory

HDB resale flat prices

Browse recent HDB resale flat transactions, including town, flat type, storey range and price.

Town Flat Type Block Street Storey Area (sqm) Flat Model Lease Year Price
Bedok 3 ROOM 502 Bedok Nth St 3 04 TO 06 59 IMPROVED 1978 $35,000
Bedok 3 ROOM 76 Bedok Nth Rd 04 TO 06 59 IMPROVED 1978 $32,000
Bedok 3 ROOM 39 Bedok Sth Rd 07 TO 09 67 NEW GENERATION 1978 $37,000
Bedok 3 ROOM 39 Bedok Sth Rd 13 TO 15 82 NEW GENERATION 1978 $73,000
Bedok 3 ROOM 39 Bedok Sth Rd 04 TO 06 67 NEW GENERATION 1978 $35,000
Bedok 3 ROOM 40 Bedok Sth Rd 10 TO 12 67 NEW GENERATION 1978 $40,000
Bedok 3 ROOM 71 Bedok Sth Rd 01 TO 03 67 NEW GENERATION 1978 $34,000
Bedok 3 ROOM 71 Bedok Sth Rd 16 TO 18 67 NEW GENERATION 1978 $35,000
Bedok 3 ROOM 107 Bedok Nth Rd 04 TO 06 82 NEW GENERATION 1977 $56,900
Bedok 3 ROOM 105 Bedok Nth Ave 4 07 TO 09 67 NEW GENERATION 1977 $42,000
Bedok 3 ROOM 102 Bedok Nth Ave 4 13 TO 15 82 NEW GENERATION 1977 $46,000
Bedok 3 ROOM 27 New Upp Changi Rd 04 TO 06 65 IMPROVED 1982 $40,000
Bedok 3 ROOM 29 New Upp Changi Rd 04 TO 06 65 IMPROVED 1977 $35,000
Bedok 2 ROOM 534 Bedok Nth St 3 01 TO 03 45 IMPROVED 1986 $22,200
Bedok 2 ROOM 618 Bedok Reservoir Rd 01 TO 03 45 IMPROVED 1986 $30,000
Ang Mo Kio EXECUTIVE 505 Ang Mo Kio Ave 8 01 TO 03 163 ADJOINED FLAT 1980 $45,000
Ang Mo Kio 5 ROOM 156 Ang Mo Kio Ave 4 01 TO 03 136 ADJOINED FLAT 1981 $34,000
Ang Mo Kio 5 ROOM 624 Ang Mo Kio Ave 4 07 TO 09 136 ADJOINED FLAT 1980 $35,000
Ang Mo Kio 5 ROOM 622 Ang Mo Kio Ave 9 04 TO 06 121 IMPROVED 1980 $147,000
Ang Mo Kio 5 ROOM 620 Ang Mo Kio Ave 9 04 TO 06 121 IMPROVED 1980 $112,000