Singapore property directory

HDB resale flat prices

Browse recent HDB resale flat transactions, including town, flat type, storey range and price.

Town Flat Type Block Street Storey Area (sqm) Flat Model Lease Year Price
Clementi 3 ROOM 434 Clementi Ave 3 10 TO 12 82 NEW GENERATION 1978 $181,500
Clementi 3 ROOM 313 Clementi Ave 4 10 TO 12 67 NEW GENERATION 1978 $135,000
Clementi 3 ROOM 351 Clementi Ave 2 10 TO 12 67 NEW GENERATION 1978 $146,000
Clementi 3 ROOM 323 Clementi Ave 5 01 TO 03 67 NEW GENERATION 1978 $132,000
Clementi 3 ROOM 329 Clementi Ave 2 04 TO 06 67 NEW GENERATION 1978 $131,000
Clementi 3 ROOM 330 Clementi Ave 2 10 TO 12 82 NEW GENERATION 1978 $167,000
Clementi 3 ROOM 426 Clementi Ave 3 04 TO 06 82 NEW GENERATION 1978 $165,000
Clementi 3 ROOM 428 Clementi Ave 3 01 TO 03 81 NEW GENERATION 1978 $158,000
Clementi 3 ROOM 428 Clementi Ave 3 10 TO 12 67 NEW GENERATION 1978 $123,000
Clementi 3 ROOM 429 Clementi Ave 3 10 TO 12 82 NEW GENERATION 1978 $158,000
Clementi 3 ROOM 429 Clementi Ave 3 01 TO 03 67 NEW GENERATION 1978 $146,000
Clementi 3 ROOM 365 Clementi Ave 2 10 TO 12 82 NEW GENERATION 1978 $159,000
Clementi 3 ROOM 363 Clementi Ave 2 07 TO 09 67 NEW GENERATION 1978 $120,000
Clementi 3 ROOM 362 Clementi Ave 2 04 TO 06 67 NEW GENERATION 1978 $126,500
Choa Chu Kang EXECUTIVE 287 Choa Chu Kang Ave 2 07 TO 09 149 MAISONETTE 1990 $395,000
Choa Chu Kang EXECUTIVE 287 Choa Chu Kang Ave 2 04 TO 06 149 MAISONETTE 1990 $420,000
Choa Chu Kang EXECUTIVE 287 Choa Chu Kang Ave 2 04 TO 06 149 MAISONETTE 1990 $385,000
Choa Chu Kang EXECUTIVE 235 Choa Chu Kang Ctrl 13 TO 15 146 MAISONETTE 1990 $438,000
Choa Chu Kang EXECUTIVE 235 Choa Chu Kang Ctrl 04 TO 06 145 APARTMENT 1990 $445,000
Choa Chu Kang EXECUTIVE 235 Choa Chu Kang Ctrl 01 TO 03 146 MAISONETTE 1990 $380,000