Singapore property directory

HDB resale flat prices

Browse recent HDB resale flat transactions, including town, flat type, storey range and price.

Town Flat Type Block Street Storey Area (sqm) Flat Model Lease Year Price
Bedok 3 ROOM 29 New Upp Changi Rd 13 TO 15 65 IMPROVED 1977 $138,000
Bedok 3 ROOM 29 New Upp Changi Rd 07 TO 09 65 IMPROVED 1977 $135,000
Bedok 3 ROOM 28 New Upp Changi Rd 07 TO 09 65 IMPROVED 1977 $143,000
Bedok 3 ROOM 28 New Upp Changi Rd 04 TO 06 65 IMPROVED 1977 $138,000
Bedok 3 ROOM 22 Bedok Sth Ave 1 10 TO 12 73 NEW GENERATION 1977 $150,000
Bedok 3 ROOM 18 Bedok Sth Rd 10 TO 12 65 IMPROVED 1976 $146,000
Bedok 3 ROOM 18 Bedok Sth Rd 04 TO 06 65 IMPROVED 1976 $150,000
Bedok 3 ROOM 18 Bedok Sth Rd 10 TO 12 65 IMPROVED 1976 $119,000
Bedok 3 ROOM 18 Bedok Sth Rd 04 TO 06 65 IMPROVED 1976 $128,000
Bedok 2 ROOM 535 Bedok Nth St 3 10 TO 12 45 IMPROVED 1986 $86,000
Bedok 2 ROOM 534 Bedok Nth St 3 07 TO 09 45 IMPROVED 1986 $69,500
Bedok 2 ROOM 534 Bedok Nth St 3 01 TO 03 45 IMPROVED 1986 $86,000
Bedok 2 ROOM 534 Bedok Nth St 3 01 TO 03 45 IMPROVED 1986 $80,000
Bedok 2 ROOM 2 East Coast Rd 01 TO 03 42 STANDARD 1970 $78,000
Bedok 2 ROOM 2 East Coast Rd 01 TO 03 42 STANDARD 1970 $100,000
Bedok 2 ROOM 620 Bedok Reservoir Rd 01 TO 03 45 IMPROVED 1986 $82,000
Bedok 2 ROOM 620 Bedok Reservoir Rd 10 TO 12 45 IMPROVED 1986 $95,000
Ang Mo Kio EXECUTIVE 540 Ang Mo Kio Ave 10 07 TO 09 163 ADJOINED FLAT 1981 $200,000
Ang Mo Kio 5 ROOM 259 Ang Mo Kio Ave 2 13 TO 15 135 MODEL A 1982 $475,000
Ang Mo Kio 5 ROOM 182 Ang Mo Kio Ave 5 10 TO 12 136 ADJOINED FLAT 1981 $143,000