Singapore property directory

HDB resale flat prices

Browse recent HDB resale flat transactions, including town, flat type, storey range and price.

Town Flat Type Block Street Storey Area (sqm) Flat Model Lease Year Price
Bedok 3 ROOM 19 Chai Chee Rd 01 TO 03 75 Improved 1972 $140,000
Bedok 3 ROOM 37 Chai Chee Ave 10 TO 12 66 Improved 1983 $160,000
Bedok 3 ROOM 40 Chai Chee Ave 01 TO 03 65 Improved 1974 $161,000
Bedok 3 ROOM 36 Chai Chee Ave 13 TO 15 65 Improved 1974 $153,000
Bedok 3 ROOM 2 Bedok Sth Ave 1 10 TO 12 65 Improved 1976 $142,000
Bedok 3 ROOM 620 Bedok Reservoir Rd 07 TO 09 61 Improved 1986 $138,500
Bedok 3 ROOM 620 Bedok Reservoir Rd 04 TO 06 60 Improved 1986 $128,000
Bedok 3 ROOM 534 Bedok Nth St 3 04 TO 06 60 Improved 1986 $140,000
Bedok 3 ROOM 504 Bedok Nth St 3 13 TO 15 59 Improved 1978 $137,000
Bedok 3 ROOM 503 Bedok Nth St 3 04 TO 06 59 Improved 1978 $129,000
Bedok 3 ROOM 501 Bedok Nth St 3 07 TO 09 59 Improved 1978 $145,000
Bedok 3 ROOM 77 Bedok Nth Rd 10 TO 12 60 Improved 1986 $158,000
Bedok 3 ROOM 76 Bedok Nth Rd 10 TO 12 70 Improved 1978 $175,000
Bedok 3 ROOM 75 Bedok Nth Rd 04 TO 06 59 Improved 1978 $145,000
Bedok 3 ROOM 74 Bedok Nth Rd 01 TO 03 59 Improved 1978 $141,000
Ang Mo Kio EXECUTIVE 614 Ang Mo Kio Ave 4 07 TO 09 147 Apartment 1996 $498,000
Ang Mo Kio EXECUTIVE 614 Ang Mo Kio Ave 4 10 TO 12 156 Apartment 1996 $560,000
Ang Mo Kio EXECUTIVE 613 Ang Mo Kio Ave 4 07 TO 09 149 Apartment 1996 $500,000
Ang Mo Kio EXECUTIVE 503 Ang Mo Kio Ave 5 10 TO 12 163 Adjoined flat 1981 $455,000
Ang Mo Kio EXECUTIVE 605 Ang Mo Kio Ave 5 07 TO 09 149 Adjoined flat 1980 $383,000