Singapore property directory

HDB resale flat prices

Browse recent HDB resale flat transactions, including town, flat type, storey range and price.

Town Flat Type Block Street Storey Area (sqm) Flat Model Lease Year Price
Clementi 3 ROOM 354 Clementi Ave 2 01 TO 03 67 New Generation 1979 $163,000
Clementi 3 ROOM 351 Clementi Ave 2 04 TO 06 67 New Generation 1978 $163,000
Clementi 3 ROOM 351 Clementi Ave 2 01 TO 03 67 New Generation 1978 $160,000
Clementi 3 ROOM 329 Clementi Ave 2 01 TO 03 67 New Generation 1978 $175,000
Clementi 3 ROOM 365 Clementi Ave 2 01 TO 03 67 New Generation 1978 $148,000
Clementi 3 ROOM 364 Clementi Ave 2 04 TO 06 67 New Generation 1978 $169,000
Clementi 3 ROOM 363 Clementi Ave 2 10 TO 12 67 New Generation 1978 $199,000
Clementi 3 ROOM 401 Clementi Ave 1 10 TO 12 82 New Generation 1978 $181,000
Clementi 3 ROOM 402 Clementi Ave 1 01 TO 03 67 New Generation 1978 $175,000
Clementi 3 ROOM 403 Clementi Ave 1 07 TO 09 67 New Generation 1978 $210,000
Clementi 3 ROOM 409 Clementi Ave 1 13 TO 15 67 New Generation 1978 $174,000
Clementi 3 ROOM 407 Clementi Ave 1 04 TO 06 67 New Generation 1978 $168,000
Clementi 3 ROOM 612 Clementi West St 1 07 TO 09 74 Model A 1983 $166,000
Clementi 3 ROOM 612 Clementi West St 1 07 TO 09 74 Model A 1983 $172,000
Clementi 3 ROOM 610 Clementi West St 1 10 TO 12 74 Model A 1983 $208,000
Clementi 3 ROOM 610 Clementi West St 1 04 TO 06 74 Model A 1983 $165,000
Clementi 3 ROOM 367 Clementi Ave 2 01 TO 03 61 Model A 2003 $160,000
Choa Chu Kang EXECUTIVE 631 Choa Chu Kang Nth 6 04 TO 06 142 Premium Apartment 1998 $370,000
Choa Chu Kang EXECUTIVE 674 Choa Chu Kang Cres 10 TO 12 141 Premium Apartment 1999 $345,000
Choa Chu Kang EXECUTIVE 671 Choa Chu Kang Cres 04 TO 06 141 Premium Apartment 2000 $327,000