Singapore property directory

HDB resale flat prices

Browse recent HDB resale flat transactions, including town, flat type, storey range and price.

Town Flat Type Block Street Storey Area (sqm) Flat Model Lease Year Price
Bedok 3 ROOM 503 Bedok Nth St 3 07 TO 09 59 Improved 1978 $280,000
Bedok 3 ROOM 134 Bedok Nth St 2 10 TO 12 82 New Generation 1978 $380,000
Bedok 3 ROOM 201 Bedok Nth St 1 01 TO 03 73 New Generation 1979 $380,000
Bedok 3 ROOM 109 Bedok Nth Rd 04 TO 06 67 New Generation 1977 $315,000
Bedok 3 ROOM 109 Bedok Nth Rd 04 TO 06 67 New Generation 1977 $306,000
Bedok 3 ROOM 74 Bedok Nth Rd 01 TO 03 59 Improved 1978 $280,000
Bedok 3 ROOM 125 Bedok Nth Rd 10 TO 12 67 New Generation 1978 $328,000
Bedok 3 ROOM 92 Bedok Nth Ave 4 10 TO 12 67 New Generation 1979 $340,000
Bedok 3 ROOM 100 Bedok Nth Ave 4 13 TO 15 67 New Generation 1978 $312,000
Bedok 3 ROOM 519 Bedok Nth Ave 1 07 TO 09 67 New Generation 1979 $308,000
Bedok 3 ROOM 423 Bedok Nth Ave 1 10 TO 12 67 New Generation 1979 $350,000
Bedok 2 ROOM 617 Bedok Reservoir Rd 04 TO 06 45 Improved 1986 $240,000
Bedok 2 ROOM 106 Bedok Nth Ave 4 01 TO 03 45 Improved 1978 $247,000
Ang Mo Kio EXECUTIVE 611 Ang Mo Kio Ave 5 10 TO 12 178 Adjoined flat 1980 $938,000
Ang Mo Kio 5 ROOM 596B Ang Mo Kio St 52 07 TO 09 110 Improved 2002 $745,000
Ang Mo Kio 5 ROOM 700B Ang Mo Kio Ave 6 16 TO 18 111 Improved 2003 $808,000
Ang Mo Kio 5 ROOM 642 Ang Mo Kio Ave 5 13 TO 15 121 Improved 1980 $618,000
Ang Mo Kio 5 ROOM 176 Ang Mo Kio Ave 4 04 TO 06 138 Model A 1993 $625,000
Ang Mo Kio 5 ROOM 101 Ang Mo Kio Ave 3 07 TO 09 117 Standard 1978 $575,000
Ang Mo Kio 5 ROOM 463 Ang Mo Kio Ave 10 01 TO 03 136 Adjoined flat 1980 $650,000