Singapore property directory

HDB resale flat prices

Browse recent HDB resale flat transactions, including town, flat type, storey range and price.

Town Flat Type Block Street Storey Area (sqm) Flat Model Lease Year Price
Clementi 3 ROOM 363 Clementi Ave 2 01 TO 03 67 New Generation 1978 $185,000
Clementi 3 ROOM 363 Clementi Ave 2 10 TO 12 82 New Generation 1978 $235,000
Clementi 3 ROOM 401 Clementi Ave 1 13 TO 15 67 New Generation 1978 $163,000
Clementi 3 ROOM 403 Clementi Ave 1 01 TO 03 67 New Generation 1978 $162,000
Clementi 3 ROOM 407 Clementi Ave 1 04 TO 06 67 New Generation 1978 $169,000
Choa Chu Kang EXECUTIVE 671A Choa Chu Kang Cres 07 TO 09 141 Premium Apartment 2000 $335,000
Choa Chu Kang EXECUTIVE 457 Choa Chu Kang Ave 4 04 TO 06 142 Premium Apartment 2000 $330,000
Choa Chu Kang EXECUTIVE 296A Choa Chu Kang Ave 2 07 TO 09 142 Premium Apartment 1999 $350,000
Choa Chu Kang EXECUTIVE 109 Teck Whye Lane 01 TO 03 146 Maisonette 1989 $288,000
Choa Chu Kang EXECUTIVE 601 Choa Chu Kang St 62 01 TO 03 146 Maisonette 1996 $368,000
Choa Chu Kang EXECUTIVE 287 Choa Chu Kang Ave 2 07 TO 09 146 Maisonette 1990 $322,000
Choa Chu Kang EXECUTIVE 287 Choa Chu Kang Ave 2 01 TO 03 146 Maisonette 1990 $320,000
Choa Chu Kang EXECUTIVE 203 Choa Chu Kang Ave 1 04 TO 06 146 Maisonette 1989 $328,000
Choa Chu Kang EXECUTIVE 163 Jln Teck Whye 07 TO 09 140 Apartment 1998 $310,000
Choa Chu Kang EXECUTIVE 606 Choa Chu Kang St 62 04 TO 06 147 Apartment 1996 $375,000
Choa Chu Kang EXECUTIVE 531 Choa Chu Kang St 51 10 TO 12 143 Apartment 1995 $335,000
Choa Chu Kang EXECUTIVE 341 Choa Chu Kang Loop 07 TO 09 143 Apartment 1993 $365,000
Choa Chu Kang EXECUTIVE 235 Choa Chu Kang Ctrl 04 TO 06 141 Apartment 1990 $315,000
Choa Chu Kang EXECUTIVE 663 Choa Chu Kang Cres 10 TO 12 141 Apartment 1999 $320,000
Choa Chu Kang EXECUTIVE 275 Choa Chu Kang Ave 2 04 TO 06 147 Apartment 1993 $270,800