Singapore property directory

HDB resale flat prices

Browse recent HDB resale flat transactions, including town, flat type, storey range and price.

Town Flat Type Block Street Storey Area (sqm) Flat Model Lease Year Price
Bedok 3 ROOM 409 Bedok Nth Ave 2 10 TO 12 68 New Generation 1980 $259,000
Bedok 3 ROOM 418 Bedok Nth Ave 2 04 TO 06 67 New Generation 1978 $250,000
Bedok 3 ROOM 519 Bedok Nth Ave 1 04 TO 06 67 New Generation 1979 $221,000
Bedok 3 ROOM 520 Bedok Nth Ave 1 04 TO 06 67 New Generation 1979 $193,000
Bedok 3 ROOM 521 Bedok Nth Ave 1 07 TO 09 67 New Generation 1979 $248,800
Bedok 3 ROOM 55 Chai Chee Dr 01 TO 03 79 Model A 1984 $235,000
Bedok 3 ROOM 27 New Upp Changi Rd 04 TO 06 65 Improved 1982 $250,000
Bedok 3 ROOM 29 New Upp Changi Rd 10 TO 12 65 Improved 1977 $253,000
Bedok 3 ROOM 28 New Upp Changi Rd 10 TO 12 65 Improved 1977 $269,000
Bedok 3 ROOM 36 Chai Chee Ave 01 TO 03 65 Improved 1974 $215,000
Bedok 3 ROOM 1 Bedok Sth Ave 1 01 TO 03 59 Improved 1976 $235,000
Bedok 3 ROOM 1 Bedok Sth Ave 1 13 TO 15 59 Improved 1976 $260,000
Bedok 3 ROOM 3 Bedok Sth Ave 1 04 TO 06 67 Improved 1976 $252,500
Bedok 3 ROOM 3 Bedok Sth Ave 1 01 TO 03 59 Improved 1976 $225,000
Bedok 3 ROOM 620 Bedok Reservoir Rd 07 TO 09 60 Improved 1986 $163,000
Bedok 3 ROOM 534 Bedok Nth St 3 13 TO 15 69 Improved 1986 $237,000
Bedok 3 ROOM 503 Bedok Nth St 3 01 TO 03 59 Improved 1978 $194,500
Bedok 3 ROOM 501 Bedok Nth St 3 10 TO 12 59 Improved 1978 $205,000
Bedok 3 ROOM 501 Bedok Nth St 3 07 TO 09 59 Improved 1978 $207,000
Ang Mo Kio EXECUTIVE 150 Ang Mo Kio Ave 5 07 TO 09 163 Adjoined flat 1981 $550,000