Singapore property directory

HDB resale flat prices

Browse recent HDB resale flat transactions, including town, flat type, storey range and price.

Town Flat Type Block Street Storey Area (sqm) Flat Model Lease Year Price
Bedok 3 ROOM 18 Bedok Sth Rd 04 TO 06 65 Improved 1976 $290,000
Bedok 3 ROOM 4 Bedok Sth Ave 1 01 TO 03 65 Improved 1976 $290,000
Bedok 3 ROOM 105 Bedok Reservoir Rd 04 TO 06 70 New Generation 1985 $290,000
Bedok 3 ROOM 526 Bedok Nth St 3 07 TO 09 67 New Generation 1979 $290,000
Bedok 3 ROOM 712 Bedok Reservoir Rd 04 TO 06 68 New Generation 1981 $290,000
Bedok 3 ROOM 77 Bedok Nth Rd 13 TO 15 60 Improved 1986 $289,000
Bedok 3 ROOM 546 Bedok Nth St 3 04 TO 06 68 New Generation 1980 $288,000
Bedok 3 ROOM 703 Bedok Reservoir Rd 01 TO 03 68 New Generation 1980 $285,000
Bedok 3 ROOM 50 Chai Chee St 07 TO 09 68 New Generation 1981 $284,000
Bedok 3 ROOM 144 Bedok Reservoir Rd 04 TO 06 64 Simplified 1987 $280,000
Bedok 3 ROOM 74 Bedok Nth Rd 04 TO 06 59 Improved 1978 $280,000
Bedok 3 ROOM 401 Bedok Nth Ave 3 04 TO 06 67 New Generation 1979 $280,000
Bedok 3 ROOM 139 Bedok Reservoir Rd 07 TO 09 64 Simplified 1988 $278,000
Bedok 3 ROOM 75 Bedok Nth Rd 04 TO 06 59 Improved 1978 $278,000
Bedok 3 ROOM 144 Bedok Reservoir Rd 01 TO 03 64 Simplified 1987 $270,000
Bedok 3 ROOM 501 Bedok Nth St 3 01 TO 03 59 Improved 1978 $270,000
Bedok 3 ROOM 138 Bedok Nth St 2 01 TO 03 67 New Generation 1978 $270,000
Ang Mo Kio EXECUTIVE 540 Ang Mo Kio Ave 10 04 TO 06 163 Adjoined flat 1981 $820,000
Ang Mo Kio 5 ROOM 353 Ang Mo Kio St 32 07 TO 09 110 Improved 2001 $670,000
Ang Mo Kio 5 ROOM 430 Ang Mo Kio Ave 3 16 TO 18 119 Improved 1979 $640,000