Singapore property directory

HDB resale flat prices

Browse recent HDB resale flat transactions, including town, flat type, storey range and price.

Town Flat Type Block Street Storey Area (sqm) Flat Model Lease Year Price
Bedok 3 ROOM 420 Bedok Nth St 1 04 TO 06 68 New Generation 1979 $339,999
Bedok 3 ROOM 420 Bedok Nth St 1 07 TO 09 68 New Generation 1979 $350,000
Bedok 3 ROOM 213 Bedok Nth St 1 01 TO 03 68 New Generation 1980 $327,000
Bedok 3 ROOM 77 Bedok Nth Rd 04 TO 06 60 Improved 1986 $273,000
Bedok 3 ROOM 77 Bedok Nth Rd 13 TO 15 60 Improved 1986 $275,000
Bedok 3 ROOM 75 Bedok Nth Rd 13 TO 15 70 Improved 1978 $308,000
Bedok 3 ROOM 104 Bedok Nth Ave 4 01 TO 03 82 New Generation 1977 $343,000
Bedok 3 ROOM 100 Bedok Nth Ave 4 01 TO 03 67 New Generation 1978 $276,000
Bedok 3 ROOM 424 Bedok Nth Ave 1 07 TO 09 67 New Generation 1979 $322,888
Bedok 3 ROOM 520 Bedok Nth Ave 1 04 TO 06 67 New Generation 1979 $292,000
Bedok 3 ROOM 424 Bedok Nth Ave 1 07 TO 09 82 New Generation 1979 $380,000
Bedok 3 ROOM 520 Bedok Nth Ave 1 04 TO 06 82 New Generation 1979 $330,000
Ang Mo Kio EXECUTIVE 578 Ang Mo Kio Ave 10 13 TO 15 149 Adjoined flat 1980 $720,000
Ang Mo Kio 5 ROOM 596C Ang Mo Kio St 52 13 TO 15 110 Improved 2002 $730,000
Ang Mo Kio 5 ROOM 642 Ang Mo Kio Ave 5 04 TO 06 123 Improved 1980 $600,000
Ang Mo Kio 5 ROOM 501 Ang Mo Kio Ave 5 10 TO 12 121 Improved 1981 $628,000
Ang Mo Kio 5 ROOM 171 Ang Mo Kio Ave 4 07 TO 09 127 Improved 1982 $655,000
Ang Mo Kio 5 ROOM 101 Ang Mo Kio Ave 3 01 TO 03 117 Standard 1978 $508,000
Ang Mo Kio 5 ROOM 132 Ang Mo Kio Ave 3 04 TO 06 123 Standard 1979 $562,500
Ang Mo Kio 5 ROOM 551 Ang Mo Kio Ave 10 19 TO 21 118 Improved 1981 $628,000