Postal Code Block Number Road Name Address
528644 69 TAMPINES INDUSTRIAL AVENUE 5 69 TAMPINES INDUSTRIAL AVENUE 5 T5 @ TAMPINES SINGAPORE 528644 Detail
528645 71 TAMPINES INDUSTRIAL AVENUE 5 71 TAMPINES INDUSTRIAL AVENUE 5 T5 @ TAMPINES SINGAPORE 528645 Detail
528683 1000 TAMPINES ROAD 1000 TAMPINES ROAD CAMP SITE SINGAPORE 528683 Detail
528684 79 TAMPINES AVENUE 1 79 TAMPINES AVENUE 1 WATERVIEW SINGAPORE 528684 Detail
528685 81 TAMPINES AVENUE 1 81 TAMPINES AVENUE 1 WATERVIEW SINGAPORE 528685 Detail
528686 83 TAMPINES AVENUE 1 83 TAMPINES AVENUE 1 WATERVIEW SINGAPORE 528686 Detail
528687 85 TAMPINES AVENUE 1 85 TAMPINES AVENUE 1 WATERVIEW SINGAPORE 528687 Detail
528688 87 TAMPINES AVENUE 1 87 TAMPINES AVENUE 1 WATERVIEW SINGAPORE 528688 Detail
528689 89 TAMPINES AVENUE 1 89 TAMPINES AVENUE 1 WATERVIEW SINGAPORE 528689 Detail
528690 91 TAMPINES AVENUE 1 91 TAMPINES AVENUE 1 WATERVIEW SINGAPORE 528690 Detail
528691 93 TAMPINES AVENUE 1 93 TAMPINES AVENUE 1 WATERVIEW SINGAPORE 528691 Detail
528692 95 TAMPINES AVENUE 1 95 TAMPINES AVENUE 1 WATERVIEW SINGAPORE 528692 Detail
528693 11A TAMPINES AVENUE 1 11A TAMPINES AVENUE 1 TEMPORARY SITE OFFICE SINGAPORE 528693 Detail
528694 29B TAMPINES AVENUE 1 29B TAMPINES AVENUE 1 SINGAPORE INSTITUTE OF TECHNOLOGY@TP SINGAPORE 528694 Detail
528704 1 TAMPINES STREET 73 1 TAMPINES STREET 73 UNITED WORLD COLLEGE OF SOUTH EAST ASIA (EAST CAMPUS) SINGAPORE 528704 Detail