HDB resale transactions by town
Toa Payoh HDB resale flat prices
Compare recorded resale transactions in Toa Payoh, including flat type, storey range, floor area, lease year and price.
Transactions26,224
Average price$262,003
Lowest price$13,500
Highest price$1,120,000
| Month | Flat type | Address | Storey | Area (sqm) | Model | Lease year | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-10 | 4 ROOM | 228 Lor 8 Toa Payoh | 10 TO 12 | 82 | Improved | 1976 | $375,000 |
| 2016-10 | 4 ROOM | 214 Lor 8 Toa Payoh | 16 TO 18 | 82 | Improved | 1975 | $400,000 |
| 2016-10 | 4 ROOM | 147 Lor 2 Toa Payoh | 31 TO 33 | 91 | Model A | 2006 | $745,000 |
| 2016-10 | 4 ROOM | 86 Lor 2 Toa Payoh | 04 TO 06 | 105 | Model A | 1997 | $655,000 |
| 2016-10 | 4 ROOM | 172A Lor 1 Toa Payoh | 01 TO 03 | 104 | Model A | 1995 | $515,000 |
| 2016-10 | 4 ROOM | 15 Joo Seng Rd | 10 TO 12 | 106 | Model A | 1984 | $440,000 |
| 2016-10 | 3 ROOM | 5 Upp Aljunied Lane | 04 TO 06 | 57 | Standard | 1968 | $235,000 |
| 2016-10 | 3 ROOM | 5 Upp Aljunied Lane | 07 TO 09 | 57 | Standard | 1968 | $300,000 |
| 2016-10 | 3 ROOM | 205 Toa Payoh Nth | 01 TO 03 | 65 | Improved | 1973 | $325,000 |
| 2016-10 | 3 ROOM | 27 Toa Payoh East | 07 TO 09 | 67 | Improved | 1971 | $300,000 |
| 2016-10 | 3 ROOM | 23 Toa Payoh East | 01 TO 03 | 67 | Improved | 1970 | $305,000 |
| 2016-10 | 3 ROOM | 183 Toa Payoh Ctrl | 01 TO 03 | 67 | Improved | 1972 | $310,000 |
| 2016-10 | 3 ROOM | 183 Toa Payoh Ctrl | 01 TO 03 | 67 | Improved | 1972 | $337,000 |
| 2016-10 | 3 ROOM | 107 Potong Pasir Ave 1 | 07 TO 09 | 74 | Model A | 1984 | $428,000 |
| 2016-10 | 3 ROOM | 232 Lor 8 Toa Payoh | 07 TO 09 | 65 | Improved | 1976 | $302,000 |
| 2016-10 | 3 ROOM | 234 Lor 8 Toa Payoh | 10 TO 12 | 76 | Improved | 1976 | $320,000 |
| 2016-10 | 3 ROOM | 233 Lor 8 Toa Payoh | 07 TO 09 | 66 | Improved | 1981 | $282,000 |
| 2016-10 | 3 ROOM | 1 Lor 7 Toa Payoh | 04 TO 06 | 67 | Improved | 1969 | $275,000 |
| 2016-10 | 3 ROOM | 18 Lor 7 Toa Payoh | 04 TO 06 | 67 | Improved | 1970 | $350,000 |
| 2016-10 | 3 ROOM | 13 Lor 7 Toa Payoh | 01 TO 03 | 66 | Improved | 1970 | $267,000 |
| 2016-10 | 3 ROOM | 13 Lor 7 Toa Payoh | 04 TO 06 | 66 | Improved | 1970 | $315,000 |
| 2016-10 | 3 ROOM | 2 Lor 7 Toa Payoh | 07 TO 09 | 67 | Improved | 1969 | $275,000 |
| 2016-10 | 3 ROOM | 13 Lor 7 Toa Payoh | 01 TO 03 | 66 | Improved | 1970 | $265,000 |
| 2016-10 | 3 ROOM | 34 Lor 5 Toa Payoh | 07 TO 09 | 67 | Improved | 1970 | $303,000 |
| 2016-10 | 3 ROOM | 66 Lor 4 Toa Payoh | 10 TO 12 | 72 | Standard | 1969 | $383,000 |
| 2016-10 | 3 ROOM | 91 Lor 3 Toa Payoh | 07 TO 09 | 68 | Improved | 1970 | $300,000 |
| 2016-10 | 3 ROOM | 83 Lor 2 Toa Payoh | 07 TO 09 | 77 | Improved | 1971 | $400,000 |
| 2016-10 | 3 ROOM | 98 Lor 1 Toa Payoh | 16 TO 18 | 68 | Improved | 1970 | $336,000 |
| 2016-10 | 3 ROOM | 125 Lor 1 Toa Payoh | 07 TO 09 | 67 | Improved | 1970 | $330,000 |
| 2016-10 | 3 ROOM | 100 Lor 1 Toa Payoh | 07 TO 09 | 68 | Improved | 1970 | $340,000 |
Understanding Toa Payoh resale prices
Prices vary with flat type, floor area, storey, remaining lease, condition and exact location. The summary above describes the transactions in this directory and is a starting point for comparison, not a property valuation.