HDB resale transactions by town
Queenstown HDB resale flat prices
Compare recorded resale transactions in Queenstown, including flat type, storey range, floor area, lease year and price.
Transactions24,177
Average price$238,581
Lowest price$13,500
Highest price$1,160,000
| Month | Flat type | Address | Storey | Area (sqm) | Model | Lease year | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990-04 | 3 ROOM | 43 Holland Dr | 01 TO 03 | 59 | IMPROVED | 1975 | $38,000 |
| 1990-04 | 3 ROOM | 13 Holland Dr | 01 TO 03 | 65 | IMPROVED | 1975 | $37,000 |
| 1990-04 | 3 ROOM | 13 Holland Dr | 04 TO 06 | 73 | IMPROVED | 1975 | $46,000 |
| 1990-04 | 3 ROOM | 9 Holland Ave | 10 TO 12 | 65 | IMPROVED | 1974 | $40,200 |
| 1990-04 | 3 ROOM | 6 Holland Cl | 19 TO 21 | 65 | IMPROVED | 1974 | $40,000 |
| 1990-04 | 3 ROOM | 4 Holland Cl | 19 TO 21 | 65 | IMPROVED | 1974 | $37,000 |
| 1990-04 | 3 ROOM | 6 Holland Cl | 01 TO 03 | 65 | IMPROVED | 1974 | $30,000 |
| 1990-04 | 3 ROOM | 4 Holland Cl | 07 TO 09 | 65 | IMPROVED | 1974 | $40,000 |
| 1990-04 | 3 ROOM | 58 C'wealth Dr | 01 TO 03 | 56 | STANDARD | 1973 | $19,200 |
| 1990-04 | 3 ROOM | 160 Mei Ling St | 13 TO 15 | 72 | IMPROVED | 1970 | $46,500 |
| 1990-04 | 3 ROOM | 38 Tanglin Halt Rd | 07 TO 09 | 65 | STANDARD | 1971 | $23,000 |
| 1990-04 | 3 ROOM | 68 C'wealth Dr | 01 TO 03 | 52 | STANDARD | 1970 | $24,500 |
| 1990-04 | 3 ROOM | 102 C'wealth Cres | 10 TO 12 | 55 | STANDARD | 1970 | $23,200 |
| 1990-04 | 3 ROOM | 97 C'wealth Cres | 01 TO 03 | 59 | STANDARD | 1970 | $23,500 |
| 1990-04 | 3 ROOM | 163 Stirling Rd | 10 TO 12 | 66 | IMPROVED | 1970 | $40,000 |
| 1990-04 | 3 ROOM | 162 Mei Ling St | 04 TO 06 | 66 | IMPROVED | 1970 | $38,000 |
| 1990-04 | 3 ROOM | 153 Mei Ling St | 10 TO 12 | 67 | IMPROVED | 1970 | $40,000 |
| 1990-04 | 3 ROOM | 153 Mei Ling St | 07 TO 09 | 67 | IMPROVED | 1970 | $40,200 |
| 1990-04 | 3 ROOM | 153 Mei Ling St | 07 TO 09 | 67 | IMPROVED | 1970 | $40,000 |
| 1990-04 | 3 ROOM | 109 C'wealth Cres | 07 TO 09 | 60 | STANDARD | 1969 | $25,000 |
| 1990-04 | 3 ROOM | 80 C'wealth Dr | 07 TO 09 | 52 | STANDARD | 1969 | $29,000 |
| 1990-04 | 3 ROOM | 65 C'wealth Dr | 07 TO 09 | 52 | STANDARD | 1969 | $24,000 |
| 1990-04 | 3 ROOM | 59 C'wealth Dr | 01 TO 03 | 56 | STANDARD | 1971 | $25,600 |
| 1990-04 | 3 ROOM | 91 C'wealth Dr | 04 TO 06 | 60 | STANDARD | 1967 | $27,300 |
| 1990-04 | 3 ROOM | 88 C'wealth Cl | 01 TO 03 | 60 | STANDARD | 1967 | $20,000 |
| 1990-04 | 3 ROOM | 62 C'wealth Dr | 10 TO 12 | 56 | STANDARD | 1983 | $27,400 |
| 1990-04 | 3 ROOM | 24 Tanglin Halt Rd | 01 TO 03 | 56 | STANDARD | 1983 | $24,500 |
| 1990-04 | 3 ROOM | 24 Tanglin Halt Rd | 07 TO 09 | 56 | STANDARD | 1983 | $23,400 |
| 1990-04 | 3 ROOM | 24 Tanglin Halt Rd | 01 TO 03 | 53 | STANDARD | 1983 | $20,800 |
| 1990-04 | 3 ROOM | 35 Dover Rd | 04 TO 06 | 67 | NEW GENERATION | 1978 | $51,000 |
Understanding Queenstown resale prices
Prices vary with flat type, floor area, storey, remaining lease, condition and exact location. The summary above describes the transactions in this directory and is a starting point for comparison, not a property valuation.