HDB resale transactions by town
Queenstown HDB resale flat prices
Compare recorded resale transactions in Queenstown, including flat type, storey range, floor area, lease year and price.
Transactions24,177
Average price$238,581
Lowest price$13,500
Highest price$1,160,000
| Month | Flat type | Address | Storey | Area (sqm) | Model | Lease year | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995-09 | 3 ROOM | 74 C'wealth Dr | 04 TO 06 | 52 | STANDARD | 1969 | $104,500 |
| 1995-09 | 3 ROOM | 51 Tanglin Halt Rd | 01 TO 03 | 54 | STANDARD | 1969 | $95,000 |
| 1995-09 | 3 ROOM | 66 C'wealth Dr | 01 TO 03 | 52 | STANDARD | 1969 | $97,000 |
| 1995-09 | 3 ROOM | 89 C'wealth Dr | 01 TO 03 | 58 | STANDARD | 1967 | $95,000 |
| 1995-09 | 3 ROOM | 52 Tanglin Halt Rd | 10 TO 12 | 50 | STANDARD | 1967 | $100,000 |
| 1995-09 | 3 ROOM | 62 C'wealth Dr | 01 TO 03 | 56 | STANDARD | 1983 | $87,000 |
| 1995-09 | 3 ROOM | 5 Dover Cres | 10 TO 12 | 82 | NEW GENERATION | 1979 | $162,000 |
| 1995-09 | 3 ROOM | 24 Dover Cres | 01 TO 03 | 59 | IMPROVED | 1984 | $122,000 |
| 1995-09 | 3 ROOM | 10 Ghim Moh Rd | 13 TO 15 | 59 | IMPROVED | 1977 | $145,000 |
| 1995-09 | 3 ROOM | 11 Ghim Moh Rd | 01 TO 03 | 59 | IMPROVED | 1977 | $110,000 |
| 1995-09 | 3 ROOM | 20 Dover Cres | 01 TO 03 | 65 | IMPROVED | 1978 | $121,000 |
| 1995-09 | 3 ROOM | 1 Ghim Moh Rd | 07 TO 09 | 65 | IMPROVED | 1976 | $122,500 |
| 1995-09 | 3 ROOM | 1 Ghim Moh Rd | 13 TO 15 | 65 | IMPROVED | 1976 | $134,000 |
| 1995-09 | 3 ROOM | 3 Ghim Moh Rd | 04 TO 06 | 65 | IMPROVED | 1976 | $118,000 |
| 1995-09 | 3 ROOM | 4 Ghim Moh Rd | 13 TO 15 | 65 | IMPROVED | 1976 | $134,000 |
| 1995-09 | 3 ROOM | 5 Ghim Moh Rd | 13 TO 15 | 65 | IMPROVED | 1976 | $125,000 |
| 1995-09 | 3 ROOM | 5 Ghim Moh Rd | 01 TO 03 | 65 | IMPROVED | 1976 | $122,200 |
| 1995-09 | 3 ROOM | 96 Margaret Dr | 13 TO 15 | 59 | IMPROVED | 1975 | $110,000 |
| 1995-09 | 3 ROOM | 96 Margaret Dr | 13 TO 15 | 59 | IMPROVED | 1975 | $123,000 |
| 1995-09 | 2 ROOM | 34 Tanglin Halt Rd | 10 TO 12 | 46 | STANDARD | 1971 | $57,000 |
| 1995-09 | 2 ROOM | 33 Tanglin Halt Rd | 04 TO 06 | 42 | STANDARD | 1971 | $60,000 |
| 1995-09 | 2 ROOM | 41 Tanglin Halt Rd | 10 TO 12 | 46 | STANDARD | 1971 | $61,000 |
| 1995-09 | 2 ROOM | 32 Tanglin Halt Rd | 04 TO 06 | 42 | STANDARD | 1970 | $63,000 |
| 1995-09 | 2 ROOM | 100 C'wealth Cres | 10 TO 12 | 47 | STANDARD | 1970 | $65,000 |
| 1995-09 | 2 ROOM | 25 Tanglin Halt Rd | 07 TO 09 | 42 | STANDARD | 1969 | $60,000 |
| 1995-09 | 2 ROOM | 63 C'wealth Dr | 07 TO 09 | 46 | STANDARD | 1969 | $67,000 |
| 1995-09 | 2 ROOM | 63 C'wealth Dr | 07 TO 09 | 46 | STANDARD | 1969 | $63,000 |
| 1995-09 | 2 ROOM | 83 C'wealth Cl | 01 TO 03 | 46 | STANDARD | 1967 | $53,000 |
| 1995-08 | 5 ROOM | 20 Holland Dr | 07 TO 09 | 117 | STANDARD | 1975 | $425,000 |
| 1995-08 | 5 ROOM | 35 Dover Rd | 13 TO 15 | 134 | ADJOINED FLAT | 1978 | $135,000 |
Understanding Queenstown resale prices
Prices vary with flat type, floor area, storey, remaining lease, condition and exact location. The summary above describes the transactions in this directory and is a starting point for comparison, not a property valuation.