HDB resale transactions by town
Queenstown HDB resale flat prices
Compare recorded resale transactions in Queenstown, including flat type, storey range, floor area, lease year and price.
Transactions24,177
Average price$238,581
Lowest price$13,500
Highest price$1,160,000
| Month | Flat type | Address | Storey | Area (sqm) | Model | Lease year | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999-02 | 3 ROOM | 166 Stirling Rd | 04 TO 06 | 70 | IMPROVED | 1970 | $156,000 |
| 1999-02 | 3 ROOM | 169 Stirling Rd | 13 TO 15 | 60 | IMPROVED | 1970 | $143,500 |
| 1999-02 | 3 ROOM | 169 Stirling Rd | 04 TO 06 | 60 | IMPROVED | 1970 | $136,800 |
| 1999-02 | 3 ROOM | 170 Stirling Rd | 04 TO 06 | 60 | IMPROVED | 1970 | $137,000 |
| 1999-02 | 3 ROOM | 170 Stirling Rd | 04 TO 06 | 60 | IMPROVED | 1970 | $136,000 |
| 1999-02 | 3 ROOM | 170 Stirling Rd | 10 TO 12 | 60 | IMPROVED | 1970 | $137,500 |
| 1999-02 | 3 ROOM | 171 Stirling Rd | 07 TO 09 | 60 | IMPROVED | 1970 | $141,500 |
| 1999-02 | 3 ROOM | 171 Stirling Rd | 07 TO 09 | 60 | IMPROVED | 1970 | $144,300 |
| 1999-02 | 3 ROOM | 171 Stirling Rd | 10 TO 12 | 70 | IMPROVED | 1970 | $156,000 |
| 1999-02 | 3 ROOM | 36 Tanglin Halt Rd | 07 TO 09 | 56 | STANDARD | 1971 | $118,000 |
| 1999-02 | 3 ROOM | 36 Tanglin Halt Rd | 01 TO 03 | 56 | STANDARD | 1971 | $117,000 |
| 1999-02 | 3 ROOM | 33 Tanglin Halt Rd | 04 TO 06 | 56 | STANDARD | 1971 | $116,000 |
| 1999-02 | 3 ROOM | 37 Tanglin Halt Rd | 01 TO 03 | 56 | STANDARD | 1971 | $110,000 |
| 1999-02 | 3 ROOM | 38 Tanglin Halt Rd | 10 TO 12 | 56 | STANDARD | 1971 | $117,000 |
| 1999-02 | 3 ROOM | 38 Tanglin Halt Rd | 04 TO 06 | 56 | STANDARD | 1971 | $108,000 |
| 1999-02 | 3 ROOM | 45 Tanglin Halt Rd | 07 TO 09 | 56 | STANDARD | 1971 | $115,000 |
| 1999-02 | 3 ROOM | 61 C'wealth Dr | 01 TO 03 | 52 | STANDARD | 1970 | $113,500 |
| 1999-02 | 3 ROOM | 55 C'wealth Dr | 10 TO 12 | 56 | STANDARD | 1970 | $118,000 |
| 1999-02 | 3 ROOM | 29 Tanglin Halt Rd | 07 TO 09 | 52 | STANDARD | 1970 | $108,000 |
| 1999-02 | 3 ROOM | 29 Tanglin Halt Rd | 04 TO 06 | 52 | STANDARD | 1970 | $123,000 |
| 1999-02 | 3 ROOM | 100 C'wealth Cres | 07 TO 09 | 68 | STANDARD | 1970 | $130,000 |
| 1999-02 | 3 ROOM | 98 C'wealth Cres | 01 TO 03 | 59 | STANDARD | 1970 | $111,000 |
| 1999-02 | 3 ROOM | 97 C'wealth Cres | 07 TO 09 | 68 | STANDARD | 1970 | $127,000 |
| 1999-02 | 3 ROOM | 96 C'wealth Cres | 04 TO 06 | 59 | STANDARD | 1970 | $126,000 |
| 1999-02 | 3 ROOM | 39A C'wealth Ave | 13 TO 15 | 61 | IMPROVED | 1970 | $150,000 |
| 1999-02 | 3 ROOM | 39A C'wealth Ave | 07 TO 09 | 61 | IMPROVED | 1970 | $143,800 |
| 1999-02 | 3 ROOM | 39A C'wealth Ave | 04 TO 06 | 61 | IMPROVED | 1970 | $145,000 |
| 1999-02 | 3 ROOM | 157 Mei Ling St | 10 TO 12 | 69 | IMPROVED | 1970 | $138,000 |
| 1999-02 | 3 ROOM | 157 Mei Ling St | 10 TO 12 | 69 | IMPROVED | 1970 | $135,500 |
| 1999-02 | 3 ROOM | 162 Mei Ling St | 10 TO 12 | 66 | IMPROVED | 1970 | $131,500 |
Understanding Queenstown resale prices
Prices vary with flat type, floor area, storey, remaining lease, condition and exact location. The summary above describes the transactions in this directory and is a starting point for comparison, not a property valuation.