HDB resale transactions by town
Punggol HDB resale flat prices
Compare recorded resale transactions in Punggol, including flat type, storey range, floor area, lease year and price.
Transactions24,851
Average price$516,767
Lowest price$210,000
Highest price$1,470,000
| Month | Flat type | Address | Storey | Area (sqm) | Model | Lease year | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09 | EXECUTIVE | 186 Punggol Ctrl | 13 TO 15 | 128.00 | Premium Apartment | 2004 | $880,000 |
| 2026-08 | EXECUTIVE | 190 Punggol Ctrl | 13 TO 15 | 128.00 | Premium Apartment | 2004 | $800,000 |
| 2026-08 | EXECUTIVE | 190 Punggol Ctrl | 04 TO 06 | 128.00 | Premium Apartment | 2004 | $778,000 |
| 2026-08 | EXECUTIVE | 190 Punggol Ctrl | 10 TO 12 | 128.00 | Premium Apartment | 2004 | $800,000 |
| 2026-06 | EXECUTIVE | 190 Punggol Ctrl | 07 TO 09 | 128.00 | Premium Apartment | 2004 | $940,000 |
| 2026-06 | EXECUTIVE | 186 Punggol Ctrl | 13 TO 15 | 128.00 | Premium Apartment | 2004 | $850,000 |
| 2026-02 | EXECUTIVE | 186 Punggol Ctrl | 07 TO 09 | 128.00 | Premium Apartment | 2004 | $873,888 |
| 2026-09 | EXECUTIVE | 114 Edgefield Plains | 04 TO 06 | 130.00 | Premium Apartment | 2003 | $810,000 |
| 2026-08 | EXECUTIVE | 182 Edgefield Plains | 10 TO 12 | 128.00 | Premium Apartment | 2003 | $818,000 |
| 2026-08 | EXECUTIVE | 115 Edgefield Plains | 16 TO 18 | 129.00 | Premium Apartment | 2003 | $860,000 |
| 2026-07 | EXECUTIVE | 114 Edgefield Plains | 07 TO 09 | 130.00 | Premium Apartment | 2003 | $773,000 |
| 2026-06 | EXECUTIVE | 114 Edgefield Plains | 13 TO 15 | 130.00 | Premium Apartment | 2003 | $850,000 |
| 2026-06 | EXECUTIVE | 183 Edgefield Plains | 10 TO 12 | 128.00 | Premium Apartment | 2003 | $760,000 |
| 2026-05 | EXECUTIVE | 114 Edgefield Plains | 16 TO 18 | 129.00 | Premium Apartment | 2003 | $830,000 |
| 2026-05 | EXECUTIVE | 118 Edgefield Plains | 01 TO 03 | 130.00 | Premium Apartment | 2003 | $745,000 |
| 2026-04 | EXECUTIVE | 115 Edgefield Plains | 10 TO 12 | 129.00 | Premium Apartment | 2003 | $848,888 |
| 2026-03 | EXECUTIVE | 183 Edgefield Plains | 07 TO 09 | 128.00 | Premium Apartment | 2003 | $825,000 |
| 2026-03 | EXECUTIVE | 111 Edgefield Plains | 04 TO 06 | 130.00 | Premium Apartment | 2003 | $768,000 |
| 2026-01 | EXECUTIVE | 114 Edgefield Plains | 10 TO 12 | 130.00 | Premium Apartment | 2003 | $848,888 |
| 2026-01 | EXECUTIVE | 111 Edgefield Plains | 04 TO 06 | 130.00 | Premium Apartment | 2003 | $770,000 |
| 2026-01 | EXECUTIVE | 117 Edgefield Plains | 04 TO 06 | 130.00 | Premium Apartment | 2003 | $836,000 |
| 2026-10 | 5 ROOM | 322D Sumang Walk | 04 TO 06 | 116.00 | Premium Apartment | 2019 | $960,000 |
| 2026-10 | 5 ROOM | 323B Sumang Walk | 10 TO 12 | 113.00 | Premium Apartment | 2020 | $835,000 |
| 2026-10 | 5 ROOM | 322D Sumang Walk | 19 TO 21 | 116.00 | Premium Apartment | 2019 | $1,028,000 |
| 2026-09 | 5 ROOM | 217D Sumang Walk | 04 TO 06 | 112.00 | Improved | 2017 | $735,000 |
| 2026-09 | 5 ROOM | 323D Sumang Walk | 16 TO 18 | 113.00 | Premium Apartment | 2020 | $868,000 |
| 2026-08 | 5 ROOM | 217D Sumang Walk | 07 TO 09 | 112.00 | Improved | 2017 | $780,000 |
| 2026-08 | 5 ROOM | 322A Sumang Walk | 01 TO 03 | 121.00 | Premium Apartment | 2019 | $910,000 |
| 2026-07 | 5 ROOM | 323D Sumang Walk | 04 TO 06 | 113.00 | Premium Apartment | 2020 | $830,000 |
| 2026-07 | 5 ROOM | 325B Sumang Walk | 04 TO 06 | 116.00 | Premium Apartment | 2020 | $875,000 |
Understanding Punggol resale prices
Prices vary with flat type, floor area, storey, remaining lease, condition and exact location. The summary above describes the transactions in this directory and is a starting point for comparison, not a property valuation.