HDB resale transactions by town
Pasir Ris HDB resale flat prices
Compare recorded resale transactions in Pasir Ris, including flat type, storey range, floor area, lease year and price.
Transactions34,899
Average price$422,014
Lowest price$79,660
Highest price$1,260,000
| Month | Flat type | Address | Storey | Area (sqm) | Model | Lease year | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999-03 | 4 ROOM | 106 Pasir Ris St 12 | 04 TO 06 | 104 | MODEL A | 1989 | $261,000 |
| 1999-03 | 4 ROOM | 125 Pasir Ris St 11 | 07 TO 09 | 106 | MODEL A | 1989 | $275,000 |
| 1999-03 | 4 ROOM | 121 Pasir Ris St 11 | 07 TO 09 | 103 | MODEL A | 1989 | $270,000 |
| 1999-03 | 4 ROOM | 119 Pasir Ris St 11 | 04 TO 06 | 105 | MODEL A | 1989 | $257,000 |
| 1999-03 | 4 ROOM | 119 Pasir Ris St 11 | 04 TO 06 | 106 | MODEL A | 1989 | $274,000 |
| 1999-03 | 4 ROOM | 119 Pasir Ris St 11 | 01 TO 03 | 105 | MODEL A | 1989 | $255,000 |
| 1999-03 | 4 ROOM | 118 Pasir Ris St 11 | 13 TO 15 | 113 | MODEL A | 1989 | $272,000 |
| 1999-02 | EXECUTIVE | 603 Elias Rd | 04 TO 06 | 150 | MAISONETTE | 1995 | $450,000 |
| 1999-02 | EXECUTIVE | 603 Elias Rd | 10 TO 12 | 149 | MAISONETTE | 1995 | $526,000 |
| 1999-02 | EXECUTIVE | 603 Elias Rd | 04 TO 06 | 149 | MAISONETTE | 1995 | $472,000 |
| 1999-02 | EXECUTIVE | 603 Elias Rd | 01 TO 03 | 150 | MAISONETTE | 1995 | $482,000 |
| 1999-02 | EXECUTIVE | 135 Pasir Ris St 11 | 07 TO 09 | 188 | MAISONETTE | 1994 | $590,000 |
| 1999-02 | EXECUTIVE | 531 Pasir Ris Dr 1 | 01 TO 03 | 148 | MAISONETTE | 1992 | $502,000 |
| 1999-02 | EXECUTIVE | 547 Pasir Ris St 51 | 04 TO 06 | 148 | MAISONETTE | 1992 | $460,000 |
| 1999-02 | EXECUTIVE | 454 Pasir Ris Dr 6 | 04 TO 06 | 146 | MAISONETTE | 1989 | $452,000 |
| 1999-02 | EXECUTIVE | 448 Pasir Ris Dr 6 | 04 TO 06 | 146 | MAISONETTE | 1989 | $455,000 |
| 1999-02 | EXECUTIVE | 408 Pasir Ris Dr 6 | 01 TO 03 | 152 | MAISONETTE | 1990 | $430,000 |
| 1999-02 | EXECUTIVE | 422 Pasir Ris Dr 6 | 01 TO 03 | 151 | MAISONETTE | 1989 | $440,000 |
| 1999-02 | EXECUTIVE | 420 Pasir Ris Dr 6 | 01 TO 03 | 146 | MAISONETTE | 1989 | $408,000 |
| 1999-02 | EXECUTIVE | 418 Pasir Ris Dr 6 | 04 TO 06 | 149 | MAISONETTE | 1989 | $465,000 |
| 1999-02 | EXECUTIVE | 116 Pasir Ris St 11 | 01 TO 03 | 145 | MAISONETTE | 1989 | $418,000 |
| 1999-02 | EXECUTIVE | 108 Pasir Ris St 12 | 04 TO 06 | 149 | MAISONETTE | 1988 | $430,000 |
| 1999-02 | EXECUTIVE | 101 Pasir Ris St 12 | 04 TO 06 | 154 | MAISONETTE | 1988 | $470,000 |
| 1999-02 | EXECUTIVE | 129 Pasir Ris St 11 | 04 TO 06 | 146 | MAISONETTE | 1988 | $402,000 |
| 1999-02 | EXECUTIVE | 120 Pasir Ris St 11 | 01 TO 03 | 145 | MAISONETTE | 1988 | $460,000 |
| 1999-02 | EXECUTIVE | 609 Elias Rd | 10 TO 12 | 149 | APARTMENT | 1995 | $490,000 |
| 1999-02 | EXECUTIVE | 606 Elias Rd | 04 TO 06 | 154 | APARTMENT | 1995 | $468,000 |
| 1999-02 | EXECUTIVE | 606 Elias Rd | 16 TO 18 | 148 | APARTMENT | 1995 | $503,800 |
| 1999-02 | EXECUTIVE | 606 Elias Rd | 10 TO 12 | 149 | APARTMENT | 1995 | $503,500 |
| 1999-02 | EXECUTIVE | 605 Elias Rd | 04 TO 06 | 149 | APARTMENT | 1995 | $476,000 |
Understanding Pasir Ris resale prices
Prices vary with flat type, floor area, storey, remaining lease, condition and exact location. The summary above describes the transactions in this directory and is a starting point for comparison, not a property valuation.