HDB resale transactions by town
Pasir Ris HDB resale flat prices
Compare recorded resale transactions in Pasir Ris, including flat type, storey range, floor area, lease year and price.
Transactions28,160
Average price$378,777
Lowest price$79,660
Highest price$860,000
| Month | Flat type | Address | Storey | Area (sqm) | Model | Lease year | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998-05 | 4 ROOM | 229 Pasir Ris St 21 | 07 TO 09 | 107 | MODEL A | 1993 | $285,000 |
| 1998-05 | 4 ROOM | 229 Pasir Ris St 21 | 07 TO 09 | 107 | MODEL A | 1993 | $296,000 |
| 1998-05 | 4 ROOM | 229 Pasir Ris St 21 | 04 TO 06 | 107 | MODEL A | 1993 | $288,000 |
| 1998-05 | 4 ROOM | 229 Pasir Ris St 21 | 01 TO 03 | 107 | MODEL A | 1993 | $300,000 |
| 1998-05 | 4 ROOM | 229 Pasir Ris St 21 | 01 TO 03 | 107 | MODEL A | 1993 | $290,000 |
| 1998-05 | 4 ROOM | 227 Pasir Ris St 21 | 10 TO 12 | 105 | MODEL A | 1993 | $290,000 |
| 1998-05 | 4 ROOM | 226 Pasir Ris St 21 | 07 TO 09 | 107 | MODEL A | 1993 | $303,000 |
| 1998-05 | 4 ROOM | 226 Pasir Ris St 21 | 04 TO 06 | 107 | MODEL A | 1993 | $292,000 |
| 1998-05 | 4 ROOM | 191 Pasir Ris St 12 | 13 TO 15 | 104 | MODEL A | 1993 | $280,000 |
| 1998-05 | 4 ROOM | 233 Pasir Ris Dr 4 | 07 TO 09 | 107 | MODEL A | 1993 | $292,000 |
| 1998-05 | 4 ROOM | 233 Pasir Ris Dr 4 | 04 TO 06 | 107 | MODEL A | 1993 | $308,000 |
| 1998-05 | 4 ROOM | 232 Pasir Ris Dr 4 | 04 TO 06 | 106 | MODEL A | 1993 | $280,000 |
| 1998-05 | 4 ROOM | 231 Pasir Ris Dr 4 | 01 TO 03 | 107 | MODEL A | 1993 | $330,000 |
| 1998-05 | 4 ROOM | 556 Pasir Ris St 51 | 01 TO 03 | 104 | MODEL A | 1992 | $298,000 |
| 1998-05 | 4 ROOM | 184 Pasir Ris St 11 | 07 TO 09 | 106 | MODEL A | 1993 | $284,000 |
| 1998-05 | 4 ROOM | 181 Pasir Ris St 11 | 10 TO 12 | 107 | MODEL A | 1993 | $288,500 |
| 1998-05 | 4 ROOM | 181 Pasir Ris St 11 | 04 TO 06 | 107 | MODEL A | 1993 | $320,000 |
| 1998-05 | 4 ROOM | 181 Pasir Ris St 11 | 04 TO 06 | 107 | MODEL A | 1993 | $300,000 |
| 1998-05 | 4 ROOM | 461 Pasir Ris Dr 4 | 07 TO 09 | 105 | MODEL A | 1992 | $282,000 |
| 1998-05 | 4 ROOM | 458 Pasir Ris Dr 4 | 07 TO 09 | 104 | MODEL A | 1992 | $270,000 |
| 1998-05 | 4 ROOM | 481 Pasir Ris Dr 4 | 01 TO 03 | 114 | MODEL A | 1992 | $318,000 |
| 1998-05 | 4 ROOM | 479 Pasir Ris Dr 4 | 07 TO 09 | 110 | MODEL A | 1992 | $294,000 |
| 1998-05 | 4 ROOM | 479 Pasir Ris Dr 4 | 04 TO 06 | 112 | MODEL A | 1992 | $292,000 |
| 1998-05 | 4 ROOM | 479 Pasir Ris Dr 4 | 01 TO 03 | 105 | MODEL A | 1992 | $282,000 |
| 1998-05 | 4 ROOM | 478 Pasir Ris Dr 4 | 04 TO 06 | 105 | MODEL A | 1992 | $288,000 |
| 1998-05 | 4 ROOM | 452 Pasir Ris Dr 6 | 01 TO 03 | 114 | MODEL A | 1989 | $300,000 |
| 1998-05 | 4 ROOM | 451 Pasir Ris Dr 6 | 10 TO 12 | 112 | MODEL A | 1989 | $310,000 |
| 1998-05 | 4 ROOM | 451 Pasir Ris Dr 6 | 04 TO 06 | 105 | MODEL A | 1989 | $295,000 |
| 1998-05 | 4 ROOM | 417 Pasir Ris Dr 6 | 01 TO 03 | 105 | MODEL A | 1990 | $295,000 |
| 1998-05 | 4 ROOM | 113 Pasir Ris St 11 | 04 TO 06 | 106 | MODEL A | 1990 | $279,000 |
Understanding Pasir Ris resale prices
Prices vary with flat type, floor area, storey, remaining lease, condition and exact location. The summary above describes the transactions in this directory and is a starting point for comparison, not a property valuation.