HDB resale transactions by town
Pasir Ris HDB resale flat prices
Compare recorded resale transactions in Pasir Ris, including flat type, storey range, floor area, lease year and price.
Transactions34,899
Average price$422,014
Lowest price$79,660
Highest price$1,260,000
| Month | Flat type | Address | Storey | Area (sqm) | Model | Lease year | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000-06 | 4 ROOM | 777 Pasir Ris St 71 | 04 TO 06 | 106 | Model A | 1996 | $289,000 |
| 2000-06 | 4 ROOM | 772 Pasir Ris St 71 | 04 TO 06 | 105 | Model A | 1996 | $280,000 |
| 2000-06 | 4 ROOM | 771 Pasir Ris St 71 | 04 TO 06 | 107 | Model A | 1996 | $295,000 |
| 2000-06 | 4 ROOM | 767 Pasir Ris St 71 | 07 TO 09 | 104 | Model A | 1996 | $289,000 |
| 2000-06 | 4 ROOM | 766 Pasir Ris St 71 | 13 TO 15 | 105 | Model A | 1996 | $315,000 |
| 2000-06 | 4 ROOM | 766 Pasir Ris St 71 | 04 TO 06 | 106 | Model A | 1996 | $305,000 |
| 2000-06 | 4 ROOM | 758 Pasir Ris St 71 | 04 TO 06 | 105 | Model A | 1996 | $265,000 |
| 2000-06 | 4 ROOM | 757 Pasir Ris St 71 | 07 TO 09 | 104 | Model A | 1996 | $291,000 |
| 2000-06 | 4 ROOM | 755 Pasir Ris St 71 | 04 TO 06 | 106 | Model A | 1996 | $310,000 |
| 2000-06 | 4 ROOM | 752 Pasir Ris St 71 | 04 TO 06 | 108 | Model A | 1996 | $292,500 |
| 2000-06 | 4 ROOM | 751 Pasir Ris St 71 | 04 TO 06 | 104 | Model A | 1996 | $284,000 |
| 2000-06 | 4 ROOM | 750 Pasir Ris St 71 | 01 TO 03 | 105 | Model A | 1996 | $288,000 |
| 2000-06 | 4 ROOM | 749 Pasir Ris St 71 | 01 TO 03 | 104 | Model A | 1996 | $270,000 |
| 2000-06 | 4 ROOM | 749 Pasir Ris St 71 | 16 TO 18 | 105 | Model A | 1996 | $310,000 |
| 2000-06 | 4 ROOM | 749 Pasir Ris St 71 | 01 TO 03 | 104 | Model A | 1996 | $266,000 |
| 2000-06 | 4 ROOM | 748 Pasir Ris St 71 | 04 TO 06 | 106 | Model A | 1996 | $280,000 |
| 2000-06 | 4 ROOM | 748 Pasir Ris St 71 | 01 TO 03 | 104 | Model A | 1996 | $275,000 |
| 2000-06 | 4 ROOM | 747 Pasir Ris St 71 | 07 TO 09 | 105 | Model A | 1996 | $280,000 |
| 2000-06 | 4 ROOM | 747 Pasir Ris St 71 | 04 TO 06 | 105 | Model A | 1996 | $271,000 |
| 2000-06 | 4 ROOM | 747 Pasir Ris St 71 | 01 TO 03 | 105 | Model A | 1996 | $271,000 |
| 2000-06 | 4 ROOM | 746 Pasir Ris St 71 | 04 TO 06 | 108 | Model A | 1996 | $281,000 |
| 2000-06 | 4 ROOM | 743 Pasir Ris St 71 | 07 TO 09 | 104 | Model A | 1996 | $293,500 |
| 2000-06 | 4 ROOM | 742 Pasir Ris St 71 | 10 TO 12 | 104 | Model A | 1996 | $310,000 |
| 2000-06 | 4 ROOM | 742 Pasir Ris St 71 | 07 TO 09 | 104 | Model A | 1996 | $281,000 |
| 2000-06 | 4 ROOM | 742 Pasir Ris St 71 | 01 TO 03 | 103 | Model A | 1996 | $268,000 |
| 2000-06 | 4 ROOM | 574 Pasir Ris St 53 | 07 TO 09 | 113 | Model A | 1995 | $330,000 |
| 2000-06 | 4 ROOM | 573 Pasir Ris St 53 | 13 TO 15 | 112 | Model A | 1995 | $345,800 |
| 2000-06 | 4 ROOM | 573 Pasir Ris St 53 | 01 TO 03 | 110 | Model A | 1995 | $320,000 |
| 2000-06 | 4 ROOM | 572 Pasir Ris St 53 | 13 TO 15 | 113 | Model A | 1995 | $345,000 |
| 2000-06 | 4 ROOM | 572 Pasir Ris St 53 | 07 TO 09 | 112 | Model A | 1995 | $350,000 |
Understanding Pasir Ris resale prices
Prices vary with flat type, floor area, storey, remaining lease, condition and exact location. The summary above describes the transactions in this directory and is a starting point for comparison, not a property valuation.