HDB resale transactions by town
Pasir Ris HDB resale flat prices
Compare recorded resale transactions in Pasir Ris, including flat type, storey range, floor area, lease year and price.
Transactions34,899
Average price$422,014
Lowest price$79,660
Highest price$1,260,000
| Month | Flat type | Address | Storey | Area (sqm) | Model | Lease year | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000-06 | 5 ROOM | 140 Pasir Ris St 11 | 01 TO 03 | 138 | Model A | 1994 | $400,000 |
| 2000-06 | 5 ROOM | 138 Pasir Ris St 11 | 10 TO 12 | 136 | Model A | 1994 | $398,000 |
| 2000-06 | 5 ROOM | 185 Pasir Ris St 11 | 10 TO 12 | 140 | Model A | 1993 | $412,000 |
| 2000-06 | 5 ROOM | 184 Pasir Ris St 11 | 01 TO 03 | 137 | Model A | 1993 | $393,000 |
| 2000-06 | 5 ROOM | 614 Elias Rd | 13 TO 15 | 134 | Model A | 1996 | $410,000 |
| 2000-06 | 5 ROOM | 614 Elias Rd | 04 TO 06 | 134 | Model A | 1996 | $418,000 |
| 2000-06 | 5 ROOM | 612 Elias Rd | 07 TO 09 | 134 | Model A | 1995 | $430,000 |
| 2000-06 | 5 ROOM | 725 Pasir Ris St 72 | 10 TO 12 | 127 | Improved | 1996 | $420,000 |
| 2000-06 | 5 ROOM | 725 Pasir Ris St 72 | 07 TO 09 | 127 | Improved | 1996 | $410,000 |
| 2000-06 | 5 ROOM | 720 Pasir Ris St 72 | 04 TO 06 | 126 | Improved | 1996 | $373,000 |
| 2000-06 | 5 ROOM | 765 Pasir Ris St 71 | 07 TO 09 | 127 | Improved | 1996 | $385,000 |
| 2000-06 | 5 ROOM | 762 Pasir Ris St 71 | 04 TO 06 | 128 | Improved | 1996 | $373,000 |
| 2000-06 | 5 ROOM | 761 Pasir Ris St 71 | 04 TO 06 | 128 | Improved | 1996 | $365,000 |
| 2000-06 | 5 ROOM | 760 Pasir Ris St 71 | 07 TO 09 | 128 | Improved | 1996 | $370,000 |
| 2000-06 | 5 ROOM | 760 Pasir Ris St 71 | 01 TO 03 | 128 | Improved | 1996 | $362,000 |
| 2000-06 | 5 ROOM | 760 Pasir Ris St 71 | 13 TO 15 | 125 | Improved | 1996 | $375,000 |
| 2000-06 | 5 ROOM | 774 Pasir Ris St 71 | 07 TO 09 | 128 | Improved | 1996 | $381,000 |
| 2000-06 | 5 ROOM | 773 Pasir Ris St 71 | 13 TO 15 | 128 | Improved | 1996 | $393,000 |
| 2000-06 | 5 ROOM | 769 Pasir Ris St 71 | 16 TO 18 | 125 | Improved | 1996 | $388,000 |
| 2000-06 | 5 ROOM | 769 Pasir Ris St 71 | 07 TO 09 | 125 | Improved | 1996 | $370,000 |
| 2000-06 | 5 ROOM | 769 Pasir Ris St 71 | 01 TO 03 | 125 | Improved | 1996 | $354,000 |
| 2000-06 | 5 ROOM | 769 Pasir Ris St 71 | 16 TO 18 | 128 | Improved | 1996 | $387,000 |
| 2000-06 | 5 ROOM | 776 Pasir Ris St 71 | 04 TO 06 | 125 | Improved | 1996 | $363,000 |
| 2000-06 | 5 ROOM | 767 Pasir Ris St 71 | 07 TO 09 | 125 | Improved | 1996 | $383,000 |
| 2000-06 | 5 ROOM | 766 Pasir Ris St 71 | 04 TO 06 | 127 | Improved | 1996 | $390,000 |
| 2000-06 | 5 ROOM | 759 Pasir Ris St 71 | 07 TO 09 | 128 | Improved | 1996 | $370,000 |
| 2000-06 | 5 ROOM | 758 Pasir Ris St 71 | 01 TO 03 | 128 | Improved | 1996 | $361,000 |
| 2000-06 | 5 ROOM | 757 Pasir Ris St 71 | 10 TO 12 | 127 | Improved | 1996 | $372,000 |
| 2000-06 | 5 ROOM | 755 Pasir Ris St 71 | 04 TO 06 | 127 | Improved | 1996 | $370,000 |
| 2000-06 | 5 ROOM | 755 Pasir Ris St 71 | 10 TO 12 | 127 | Improved | 1996 | $395,000 |
Understanding Pasir Ris resale prices
Prices vary with flat type, floor area, storey, remaining lease, condition and exact location. The summary above describes the transactions in this directory and is a starting point for comparison, not a property valuation.