HDB resale transactions by town
Pasir Ris HDB resale flat prices
Compare recorded resale transactions in Pasir Ris, including flat type, storey range, floor area, lease year and price.
Transactions34,899
Average price$422,014
Lowest price$79,660
Highest price$1,260,000
| Month | Flat type | Address | Storey | Area (sqm) | Model | Lease year | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001-08 | 5 ROOM | 107 Pasir Ris St 12 | 07 TO 09 | 122 | Improved | 1989 | $339,000 |
| 2001-08 | 5 ROOM | 107 Pasir Ris St 12 | 07 TO 09 | 122 | Improved | 1989 | $305,000 |
| 2001-08 | 5 ROOM | 104 Pasir Ris St 12 | 04 TO 06 | 122 | Improved | 1989 | $340,000 |
| 2001-08 | 5 ROOM | 139 Pasir Ris St 11 | 07 TO 09 | 126 | Improved | 1994 | $318,000 |
| 2001-08 | 5 ROOM | 186 Pasir Ris St 11 | 10 TO 12 | 125 | Improved | 1993 | $340,000 |
| 2001-08 | 5 ROOM | 184 Pasir Ris St 11 | 07 TO 09 | 124 | Improved | 1993 | $345,000 |
| 2001-08 | 5 ROOM | 184 Pasir Ris St 11 | 01 TO 03 | 123 | Improved | 1993 | $337,000 |
| 2001-08 | 5 ROOM | 112 Pasir Ris St 11 | 01 TO 03 | 123 | Improved | 1990 | $303,000 |
| 2001-08 | 5 ROOM | 423 Pasir Ris Dr 6 | 07 TO 09 | 131 | Improved | 1989 | $351,000 |
| 2001-08 | 5 ROOM | 626 Pasir Ris Dr 3 | 04 TO 06 | 121 | Improved | 1995 | $330,000 |
| 2001-08 | 5 ROOM | 628 Pasir Ris Dr 3 | 04 TO 06 | 122 | Improved | 1995 | $333,000 |
| 2001-08 | 5 ROOM | 738 Pasir Ris Dr 10 | 04 TO 06 | 127 | Improved | 1996 | $340,000 |
| 2001-08 | 5 ROOM | 737 Pasir Ris Dr 10 | 04 TO 06 | 126 | Improved | 1996 | $320,000 |
| 2001-08 | 5 ROOM | 736 Pasir Ris Dr 10 | 04 TO 06 | 127 | Improved | 1996 | $332,000 |
| 2001-08 | 5 ROOM | 634 Pasir Ris Dr 1 | 10 TO 12 | 122 | Improved | 1995 | $346,000 |
| 2001-08 | 5 ROOM | 638 Pasir Ris Dr 1 | 07 TO 09 | 122 | Improved | 1995 | $336,000 |
| 2001-08 | 5 ROOM | 636 Pasir Ris Dr 1 | 07 TO 09 | 120 | Improved | 1995 | $342,000 |
| 2001-08 | 4 ROOM | 426 Pasir Ris Dr 6 | 04 TO 06 | 84 | Simplified | 1988 | $219,500 |
| 2001-08 | 4 ROOM | 446 Pasir Ris Dr 6 | 10 TO 12 | 94 | New Generation | 1989 | $232,000 |
| 2001-08 | 4 ROOM | 762 Pasir Ris St 71 | 13 TO 15 | 106 | Model A | 1996 | $268,000 |
| 2001-08 | 4 ROOM | 762 Pasir Ris St 71 | 10 TO 12 | 105 | Model A | 1996 | $270,000 |
| 2001-08 | 4 ROOM | 775 Pasir Ris St 71 | 04 TO 06 | 105 | Model A | 1996 | $250,000 |
| 2001-08 | 4 ROOM | 770 Pasir Ris St 71 | 07 TO 09 | 107 | Model A | 1996 | $273,000 |
| 2001-08 | 4 ROOM | 769 Pasir Ris St 71 | 01 TO 03 | 107 | Model A | 1996 | $258,500 |
| 2001-08 | 4 ROOM | 768 Pasir Ris St 71 | 04 TO 06 | 104 | Model A | 1996 | $242,500 |
| 2001-08 | 4 ROOM | 772 Pasir Ris St 71 | 01 TO 03 | 105 | Model A | 1996 | $245,000 |
| 2001-08 | 4 ROOM | 771 Pasir Ris St 71 | 07 TO 09 | 105 | Model A | 1996 | $254,000 |
| 2001-08 | 4 ROOM | 767 Pasir Ris St 71 | 04 TO 06 | 106 | Model A | 1996 | $263,000 |
| 2001-08 | 4 ROOM | 758 Pasir Ris St 71 | 04 TO 06 | 106 | Model A | 1996 | $251,000 |
| 2001-08 | 4 ROOM | 752 Pasir Ris St 71 | 07 TO 09 | 108 | Model A | 1996 | $268,000 |
Understanding Pasir Ris resale prices
Prices vary with flat type, floor area, storey, remaining lease, condition and exact location. The summary above describes the transactions in this directory and is a starting point for comparison, not a property valuation.