HDB resale transactions by town
Pasir Ris HDB resale flat prices
Compare recorded resale transactions in Pasir Ris, including flat type, storey range, floor area, lease year and price.
Transactions28,160
Average price$378,777
Lowest price$79,660
Highest price$860,000
| Month | Flat type | Address | Storey | Area (sqm) | Model | Lease year | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999-08 | 5 ROOM | 127 Pasir Ris St 11 | 04 TO 06 | 123 | IMPROVED | 1989 | $364,000 |
| 1999-08 | 5 ROOM | 125 Pasir Ris St 11 | 07 TO 09 | 132 | IMPROVED | 1989 | $337,000 |
| 1999-08 | 5 ROOM | 119 Pasir Ris St 11 | 04 TO 06 | 123 | IMPROVED | 1989 | $357,000 |
| 1999-08 | 4 ROOM | 722 Pasir Ris St 72 | 07 TO 09 | 111 | MODEL A | 1996 | $311,000 |
| 1999-08 | 4 ROOM | 722 Pasir Ris St 72 | 07 TO 09 | 111 | MODEL A | 1996 | $290,000 |
| 1999-08 | 4 ROOM | 722 Pasir Ris St 72 | 01 TO 03 | 111 | MODEL A | 1996 | $276,000 |
| 1999-08 | 4 ROOM | 718 Pasir Ris St 72 | 04 TO 06 | 111 | MODEL A | 1996 | $317,000 |
| 1999-08 | 4 ROOM | 718 Pasir Ris St 72 | 07 TO 09 | 112 | MODEL A | 1996 | $290,000 |
| 1999-08 | 4 ROOM | 718 Pasir Ris St 72 | 07 TO 09 | 111 | MODEL A | 1996 | $312,000 |
| 1999-08 | 4 ROOM | 718 Pasir Ris St 72 | 07 TO 09 | 111 | MODEL A | 1996 | $263,000 |
| 1999-08 | 4 ROOM | 718 Pasir Ris St 72 | 07 TO 09 | 112 | MODEL A | 1996 | $295,000 |
| 1999-08 | 4 ROOM | 707 Pasir Ris Dr 10 | 07 TO 09 | 104 | MODEL A | 1996 | $260,000 |
| 1999-08 | 4 ROOM | 707 Pasir Ris Dr 10 | 07 TO 09 | 104 | MODEL A | 1996 | $298,000 |
| 1999-08 | 4 ROOM | 703 Pasir Ris Dr 10 | 01 TO 03 | 112 | MODEL A | 1996 | $275,000 |
| 1999-08 | 4 ROOM | 703 Pasir Ris Dr 10 | 13 TO 15 | 111 | MODEL A | 1996 | $255,000 |
| 1999-08 | 4 ROOM | 703 Pasir Ris Dr 10 | 07 TO 09 | 112 | MODEL A | 1996 | $300,000 |
| 1999-08 | 4 ROOM | 702 Pasir Ris Dr 10 | 04 TO 06 | 111 | MODEL A | 1996 | $280,000 |
| 1999-08 | 4 ROOM | 702 Pasir Ris Dr 10 | 07 TO 09 | 112 | MODEL A | 1996 | $298,000 |
| 1999-08 | 4 ROOM | 701 Pasir Ris Dr 10 | 10 TO 12 | 113 | MODEL A | 1996 | $299,000 |
| 1999-08 | 4 ROOM | 701 Pasir Ris Dr 10 | 07 TO 09 | 111 | MODEL A | 1996 | $320,000 |
| 1999-08 | 4 ROOM | 700 Pasir Ris Dr 10 | 04 TO 06 | 112 | MODEL A | 1996 | $290,000 |
| 1999-08 | 4 ROOM | 612 Elias Rd | 01 TO 03 | 110 | MODEL A | 1995 | $305,000 |
| 1999-08 | 4 ROOM | 612 Elias Rd | 07 TO 09 | 111 | MODEL A | 1995 | $295,000 |
| 1999-08 | 4 ROOM | 612 Elias Rd | 04 TO 06 | 111 | MODEL A | 1995 | $260,000 |
| 1999-08 | 4 ROOM | 612 Elias Rd | 04 TO 06 | 111 | MODEL A | 1995 | $280,000 |
| 1999-08 | 4 ROOM | 612 Elias Rd | 01 TO 03 | 111 | MODEL A | 1995 | $303,000 |
| 1999-08 | 4 ROOM | 610 Elias Rd | 01 TO 03 | 111 | MODEL A | 1995 | $293,000 |
| 1999-08 | 4 ROOM | 149 Pasir Ris St 13 | 04 TO 06 | 105 | MODEL A | 1995 | $273,000 |
| 1999-08 | 4 ROOM | 632 Pasir Ris Dr 3 | 04 TO 06 | 104 | MODEL A | 1995 | $295,000 |
| 1999-08 | 4 ROOM | 631 Pasir Ris Dr 3 | 10 TO 12 | 104 | MODEL A | 1995 | $273,000 |
Understanding Pasir Ris resale prices
Prices vary with flat type, floor area, storey, remaining lease, condition and exact location. The summary above describes the transactions in this directory and is a starting point for comparison, not a property valuation.