HDB resale transactions by town
Pasir Ris HDB resale flat prices
Compare recorded resale transactions in Pasir Ris, including flat type, storey range, floor area, lease year and price.
Transactions28,160
Average price$378,777
Lowest price$79,660
Highest price$860,000
| Month | Flat type | Address | Storey | Area (sqm) | Model | Lease year | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999-09 | EXECUTIVE | 155 Pasir Ris St 13 | 04 TO 06 | 151 | APARTMENT | 1995 | $445,000 |
| 1999-09 | EXECUTIVE | 153 Pasir Ris St 13 | 01 TO 03 | 146 | APARTMENT | 1995 | $432,000 |
| 1999-09 | EXECUTIVE | 153 Pasir Ris St 13 | 07 TO 09 | 144 | APARTMENT | 1995 | $462,000 |
| 1999-09 | EXECUTIVE | 153 Pasir Ris St 13 | 07 TO 09 | 145 | APARTMENT | 1995 | $475,000 |
| 1999-09 | EXECUTIVE | 271 Pasir Ris St 21 | 01 TO 03 | 145 | APARTMENT | 1994 | $418,000 |
| 1999-09 | EXECUTIVE | 503 Pasir Ris St 52 | 04 TO 06 | 147 | APARTMENT | 1993 | $508,800 |
| 1999-09 | EXECUTIVE | 502 Pasir Ris St 52 | 01 TO 03 | 147 | APARTMENT | 1993 | $492,000 |
| 1999-09 | EXECUTIVE | 502 Pasir Ris St 52 | 07 TO 09 | 145 | APARTMENT | 1993 | $523,500 |
| 1999-09 | EXECUTIVE | 500 Pasir Ris St 52 | 01 TO 03 | 145 | APARTMENT | 1993 | $486,000 |
| 1999-09 | EXECUTIVE | 500 Pasir Ris St 52 | 07 TO 09 | 146 | APARTMENT | 1993 | $506,000 |
| 1999-09 | EXECUTIVE | 510 Pasir Ris St 52 | 04 TO 06 | 146 | APARTMENT | 1993 | $465,500 |
| 1999-09 | EXECUTIVE | 504 Pasir Ris St 52 | 16 TO 18 | 150 | APARTMENT | 1993 | $565,000 |
| 1999-09 | EXECUTIVE | 504 Pasir Ris St 52 | 04 TO 06 | 145 | APARTMENT | 1993 | $448,000 |
| 1999-09 | EXECUTIVE | 210 Pasir Ris St 21 | 01 TO 03 | 149 | APARTMENT | 1993 | $450,000 |
| 1999-09 | EXECUTIVE | 209 Pasir Ris St 21 | 10 TO 12 | 148 | APARTMENT | 1993 | $483,000 |
| 1999-09 | EXECUTIVE | 207 Pasir Ris St 21 | 01 TO 03 | 148 | APARTMENT | 1993 | $480,000 |
| 1999-09 | EXECUTIVE | 204 Pasir Ris St 21 | 07 TO 09 | 148 | APARTMENT | 1993 | $460,000 |
| 1999-09 | EXECUTIVE | 203 Pasir Ris St 21 | 10 TO 12 | 148 | APARTMENT | 1993 | $448,000 |
| 1999-09 | EXECUTIVE | 223 Pasir Ris St 21 | 01 TO 03 | 149 | APARTMENT | 1993 | $440,000 |
| 1999-09 | EXECUTIVE | 220 Pasir Ris St 21 | 10 TO 12 | 146 | APARTMENT | 1993 | $463,000 |
| 1999-09 | EXECUTIVE | 220 Pasir Ris St 21 | 04 TO 06 | 152 | APARTMENT | 1993 | $482,000 |
| 1999-09 | EXECUTIVE | 220 Pasir Ris St 21 | 04 TO 06 | 152 | APARTMENT | 1993 | $475,000 |
| 1999-09 | EXECUTIVE | 218 Pasir Ris St 21 | 07 TO 09 | 147 | APARTMENT | 1993 | $468,000 |
| 1999-09 | EXECUTIVE | 217 Pasir Ris St 21 | 07 TO 09 | 149 | APARTMENT | 1993 | $429,000 |
| 1999-09 | EXECUTIVE | 217 Pasir Ris St 21 | 01 TO 03 | 151 | APARTMENT | 1993 | $445,000 |
| 1999-09 | EXECUTIVE | 250 Pasir Ris St 21 | 13 TO 15 | 149 | APARTMENT | 1993 | $461,000 |
| 1999-09 | EXECUTIVE | 249 Pasir Ris St 21 | 07 TO 09 | 148 | APARTMENT | 1993 | $488,000 |
| 1999-09 | EXECUTIVE | 245 Pasir Ris St 21 | 01 TO 03 | 146 | APARTMENT | 1993 | $460,000 |
| 1999-09 | EXECUTIVE | 241 Pasir Ris St 21 | 07 TO 09 | 146 | APARTMENT | 1993 | $480,000 |
| 1999-09 | EXECUTIVE | 237 Pasir Ris St 21 | 01 TO 03 | 147 | APARTMENT | 1993 | $423,000 |
Understanding Pasir Ris resale prices
Prices vary with flat type, floor area, storey, remaining lease, condition and exact location. The summary above describes the transactions in this directory and is a starting point for comparison, not a property valuation.