HDB resale transactions by town
Pasir Ris HDB resale flat prices
Compare recorded resale transactions in Pasir Ris, including flat type, storey range, floor area, lease year and price.
Transactions28,160
Average price$378,777
Lowest price$79,660
Highest price$860,000
| Month | Flat type | Address | Storey | Area (sqm) | Model | Lease year | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999-10 | EXECUTIVE | 609 Elias Rd | 01 TO 03 | 149 | APARTMENT | 1995 | $536,000 |
| 1999-10 | EXECUTIVE | 608 Elias Rd | 04 TO 06 | 149 | APARTMENT | 1995 | $510,000 |
| 1999-10 | EXECUTIVE | 605 Elias Rd | 07 TO 09 | 149 | APARTMENT | 1995 | $472,500 |
| 1999-10 | EXECUTIVE | 605 Elias Rd | 01 TO 03 | 149 | APARTMENT | 1995 | $480,000 |
| 1999-10 | EXECUTIVE | 602 Elias Rd | 16 TO 18 | 149 | APARTMENT | 1995 | $580,000 |
| 1999-10 | EXECUTIVE | 601 Elias Rd | 10 TO 12 | 149 | APARTMENT | 1995 | $517,000 |
| 1999-10 | EXECUTIVE | 601 Elias Rd | 04 TO 06 | 150 | APARTMENT | 1995 | $508,000 |
| 1999-10 | EXECUTIVE | 651 Pasir Ris Dr 10 | 10 TO 12 | 143 | APARTMENT | 1995 | $472,000 |
| 1999-10 | EXECUTIVE | 650 Pasir Ris Dr 10 | 04 TO 06 | 146 | APARTMENT | 1995 | $465,000 |
| 1999-10 | EXECUTIVE | 649 Pasir Ris Dr 10 | 07 TO 09 | 146 | APARTMENT | 1995 | $500,000 |
| 1999-10 | EXECUTIVE | 649 Pasir Ris Dr 10 | 01 TO 03 | 148 | APARTMENT | 1995 | $467,000 |
| 1999-10 | EXECUTIVE | 646 Pasir Ris Dr 10 | 04 TO 06 | 146 | APARTMENT | 1995 | $485,000 |
| 1999-10 | EXECUTIVE | 645 Pasir Ris Dr 10 | 01 TO 03 | 149 | APARTMENT | 1995 | $426,000 |
| 1999-10 | EXECUTIVE | 648 Pasir Ris Dr 10 | 01 TO 03 | 148 | APARTMENT | 1995 | $458,000 |
| 1999-10 | EXECUTIVE | 648 Pasir Ris Dr 10 | 01 TO 03 | 149 | APARTMENT | 1995 | $448,000 |
| 1999-10 | EXECUTIVE | 647 Pasir Ris Dr 10 | 04 TO 06 | 149 | APARTMENT | 1995 | $457,000 |
| 1999-10 | EXECUTIVE | 643 Pasir Ris Dr 10 | 10 TO 12 | 149 | APARTMENT | 1995 | $460,000 |
| 1999-10 | EXECUTIVE | 643 Pasir Ris Dr 10 | 01 TO 03 | 152 | APARTMENT | 1995 | $488,000 |
| 1999-10 | EXECUTIVE | 642 Pasir Ris Dr 10 | 01 TO 03 | 148 | APARTMENT | 1995 | $470,000 |
| 1999-10 | EXECUTIVE | 642 Pasir Ris Dr 10 | 10 TO 12 | 149 | APARTMENT | 1995 | $495,000 |
| 1999-10 | EXECUTIVE | 133 Pasir Ris St 11 | 04 TO 06 | 146 | APARTMENT | 1994 | $492,000 |
| 1999-10 | EXECUTIVE | 132 Pasir Ris St 11 | 01 TO 03 | 149 | APARTMENT | 1994 | $440,000 |
| 1999-10 | EXECUTIVE | 131 Pasir Ris St 11 | 04 TO 06 | 149 | APARTMENT | 1994 | $463,000 |
| 1999-10 | EXECUTIVE | 161 Pasir Ris St 13 | 04 TO 06 | 150 | APARTMENT | 1995 | $472,000 |
| 1999-10 | EXECUTIVE | 159 Pasir Ris St 13 | 01 TO 03 | 150 | APARTMENT | 1995 | $451,000 |
| 1999-10 | EXECUTIVE | 159 Pasir Ris St 13 | 01 TO 03 | 149 | APARTMENT | 1995 | $460,000 |
| 1999-10 | EXECUTIVE | 158 Pasir Ris St 13 | 04 TO 06 | 152 | APARTMENT | 1995 | $442,000 |
| 1999-10 | EXECUTIVE | 155 Pasir Ris St 13 | 01 TO 03 | 151 | APARTMENT | 1995 | $485,000 |
| 1999-10 | EXECUTIVE | 154 Pasir Ris St 13 | 01 TO 03 | 144 | APARTMENT | 1995 | $412,000 |
| 1999-10 | EXECUTIVE | 271 Pasir Ris St 21 | 07 TO 09 | 145 | APARTMENT | 1994 | $465,000 |
Understanding Pasir Ris resale prices
Prices vary with flat type, floor area, storey, remaining lease, condition and exact location. The summary above describes the transactions in this directory and is a starting point for comparison, not a property valuation.