HDB resale transactions by town
Pasir Ris HDB resale flat prices
Compare recorded resale transactions in Pasir Ris, including flat type, storey range, floor area, lease year and price.
Transactions28,160
Average price$378,777
Lowest price$79,660
Highest price$860,000
| Month | Flat type | Address | Storey | Area (sqm) | Model | Lease year | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000-08 | 5 ROOM | 774 Pasir Ris St 71 | 10 TO 12 | 125 | Improved | 1996 | $377,000 |
| 2000-08 | 4 ROOM | 774 Pasir Ris St 71 | 01 TO 03 | 104 | Model A | 1996 | $288,000 |
| 2000-08 | 4 ROOM | 774 Pasir Ris St 71 | 01 TO 03 | 107 | Model A | 1996 | $275,000 |
| 2000-08 | 4 ROOM | 773 Pasir Ris St 71 | 10 TO 12 | 107 | Model A | 1996 | $293,000 |
| 2000-08 | 4 ROOM | 773 Pasir Ris St 71 | 10 TO 12 | 105 | Model A | 1996 | $289,000 |
| 2000-08 | 5 ROOM | 770 Pasir Ris St 71 | 04 TO 06 | 125 | Improved | 1996 | $380,000 |
| 2000-08 | 5 ROOM | 770 Pasir Ris St 71 | 01 TO 03 | 128 | Improved | 1996 | $371,000 |
| 2000-08 | 4 ROOM | 770 Pasir Ris St 71 | 10 TO 12 | 104 | Model A | 1996 | $283,888 |
| 2000-08 | 5 ROOM | 769 Pasir Ris St 71 | 01 TO 03 | 125 | Improved | 1996 | $354,000 |
| 2000-08 | 4 ROOM | 769 Pasir Ris St 71 | 07 TO 09 | 105 | Model A | 1996 | $272,000 |
| 2000-08 | 5 ROOM | 768 Pasir Ris St 71 | 01 TO 03 | 125 | Improved | 1996 | $356,000 |
| 2000-08 | 4 ROOM | 768 Pasir Ris St 71 | 07 TO 09 | 104 | Model A | 1996 | $275,000 |
| 2000-08 | 4 ROOM | 768 Pasir Ris St 71 | 04 TO 06 | 104 | Model A | 1996 | $267,000 |
| 2000-08 | 5 ROOM | 777 Pasir Ris St 71 | 10 TO 12 | 125 | Improved | 1996 | $378,000 |
| 2000-08 | 4 ROOM | 777 Pasir Ris St 71 | 10 TO 12 | 105 | Model A | 1996 | $275,200 |
| 2000-08 | 4 ROOM | 777 Pasir Ris St 71 | 10 TO 12 | 105 | Model A | 1996 | $287,000 |
| 2000-08 | 5 ROOM | 777 Pasir Ris St 71 | 10 TO 12 | 128 | Improved | 1996 | $378,000 |
| 2000-08 | 5 ROOM | 776 Pasir Ris St 71 | 13 TO 15 | 127 | Improved | 1996 | $366,000 |
| 2000-08 | 4 ROOM | 776 Pasir Ris St 71 | 07 TO 09 | 104 | Model A | 1996 | $287,000 |
| 2000-08 | 4 ROOM | 772 Pasir Ris St 71 | 07 TO 09 | 107 | Model A | 1996 | $300,000 |
| 2000-08 | 4 ROOM | 772 Pasir Ris St 71 | 13 TO 15 | 105 | Model A | 1996 | $278,000 |
| 2000-08 | 5 ROOM | 772 Pasir Ris St 71 | 16 TO 18 | 129 | Improved | 1996 | $385,000 |
| 2000-08 | 4 ROOM | 771 Pasir Ris St 71 | 13 TO 15 | 104 | Model A | 1996 | $295,000 |
| 2000-08 | 4 ROOM | 771 Pasir Ris St 71 | 10 TO 12 | 104 | Model A | 1996 | $271,000 |
| 2000-08 | 4 ROOM | 767 Pasir Ris St 71 | 07 TO 09 | 104 | Model A | 1996 | $273,000 |
| 2000-08 | 4 ROOM | 767 Pasir Ris St 71 | 07 TO 09 | 105 | Model A | 1996 | $275,000 |
| 2000-08 | 4 ROOM | 766 Pasir Ris St 71 | 04 TO 06 | 106 | Model A | 1996 | $281,000 |
| 2000-08 | 5 ROOM | 766 Pasir Ris St 71 | 16 TO 18 | 125 | Improved | 1996 | $392,000 |
| 2000-08 | 4 ROOM | 758 Pasir Ris St 71 | 07 TO 09 | 104 | Model A | 1996 | $277,000 |
| 2000-08 | 5 ROOM | 758 Pasir Ris St 71 | 01 TO 03 | 127 | Improved | 1996 | $363,000 |
Understanding Pasir Ris resale prices
Prices vary with flat type, floor area, storey, remaining lease, condition and exact location. The summary above describes the transactions in this directory and is a starting point for comparison, not a property valuation.