HDB resale transactions by town
Pasir Ris HDB resale flat prices
Compare recorded resale transactions in Pasir Ris, including flat type, storey range, floor area, lease year and price.
Transactions34,899
Average price$422,014
Lowest price$79,660
Highest price$1,260,000
| Month | Flat type | Address | Storey | Area (sqm) | Model | Lease year | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008-12 | 4 ROOM | 514 Pasir Ris St 52 | 07 TO 09 | 106 | Model A | 1993 | $341,000 |
| 2008-12 | 4 ROOM | 561 Pasir Ris St 51 | 07 TO 09 | 104 | Model A | 1993 | $328,000 |
| 2008-12 | 4 ROOM | 215 Pasir Ris St 21 | 01 TO 03 | 108 | Model A | 1993 | $281,000 |
| 2008-12 | 4 ROOM | 212 Pasir Ris St 21 | 07 TO 09 | 107 | Model A | 1993 | $300,000 |
| 2008-12 | 4 ROOM | 226 Pasir Ris St 21 | 04 TO 06 | 107 | Model A | 1993 | $295,000 |
| 2008-12 | 4 ROOM | 104 Pasir Ris St 12 | 10 TO 12 | 104 | Model A | 1989 | $300,000 |
| 2008-12 | 4 ROOM | 126 Pasir Ris St 11 | 01 TO 03 | 105 | Model A | 1989 | $294,000 |
| 2008-12 | 4 ROOM | 122 Pasir Ris St 11 | 10 TO 12 | 103 | Model A | 1989 | $320,000 |
| 2008-12 | 4 ROOM | 452 Pasir Ris Dr 6 | 07 TO 09 | 114 | Model A | 1989 | $326,000 |
| 2008-12 | 4 ROOM | 450 Pasir Ris Dr 6 | 01 TO 03 | 105 | Model A | 1989 | $325,000 |
| 2008-12 | 4 ROOM | 474 Pasir Ris Dr 6 | 07 TO 09 | 107 | Model A | 1989 | $375,000 |
| 2008-12 | 4 ROOM | 446 Pasir Ris Dr 6 | 01 TO 03 | 113 | Model A | 1989 | $327,000 |
| 2008-12 | 4 ROOM | 480 Pasir Ris Dr 4 | 04 TO 06 | 114 | Model A | 1992 | $330,000 |
| 2008-12 | 4 ROOM | 479 Pasir Ris Dr 4 | 07 TO 09 | 106 | Model A | 1992 | $348,000 |
| 2008-12 | 4 ROOM | 479 Pasir Ris Dr 4 | 04 TO 06 | 103 | Model A | 1992 | $323,000 |
| 2008-12 | 4 ROOM | 478 Pasir Ris Dr 4 | 01 TO 03 | 105 | Model A | 1992 | $325,000 |
| 2008-12 | 4 ROOM | 626 Pasir Ris Dr 3 | 01 TO 03 | 104 | Model A | 1995 | $290,000 |
| 2008-12 | 4 ROOM | 736 Pasir Ris Dr 10 | 01 TO 03 | 104 | Model A | 1996 | $308,200 |
| 2008-12 | 4 ROOM | 700 Pasir Ris Dr 10 | 13 TO 15 | 114 | Model A | 1996 | $356,000 |
| 2008-12 | 4 ROOM | 641 Pasir Ris Dr 1 | 04 TO 06 | 104 | Model A | 1995 | $352,500 |
| 2008-12 | 3 ROOM | 4 Changi Village Rd | 04 TO 06 | 66 | Improved | 1980 | $170,000 |
| 2008-11 | EXECUTIVE | 101 Pasir Ris St 12 | 10 TO 12 | 146 | Maisonette | 1988 | $525,000 |
| 2008-11 | EXECUTIVE | 101 Pasir Ris St 12 | 04 TO 06 | 146 | Maisonette | 1988 | $480,000 |
| 2008-11 | EXECUTIVE | 128 Pasir Ris St 11 | 04 TO 06 | 146 | Maisonette | 1988 | $412,000 |
| 2008-11 | EXECUTIVE | 129 Pasir Ris St 11 | 04 TO 06 | 151 | Maisonette | 1988 | $427,000 |
| 2008-11 | EXECUTIVE | 418 Pasir Ris Dr 6 | 10 TO 12 | 146 | Maisonette | 1989 | $508,000 |
| 2008-11 | EXECUTIVE | 715 Pasir Ris St 72 | 13 TO 15 | 148 | Apartment | 1996 | $531,000 |
| 2008-11 | EXECUTIVE | 714 Pasir Ris St 72 | 10 TO 12 | 146 | Apartment | 1996 | $502,000 |
| 2008-11 | EXECUTIVE | 778 Pasir Ris St 71 | 07 TO 09 | 143 | Apartment | 1996 | $525,000 |
| 2008-11 | EXECUTIVE | 580 Pasir Ris St 53 | 04 TO 06 | 148 | Apartment | 1995 | $530,000 |
Understanding Pasir Ris resale prices
Prices vary with flat type, floor area, storey, remaining lease, condition and exact location. The summary above describes the transactions in this directory and is a starting point for comparison, not a property valuation.