HDB resale transactions by town
Pasir Ris HDB resale flat prices
Compare recorded resale transactions in Pasir Ris, including flat type, storey range, floor area, lease year and price.
Transactions34,899
Average price$422,014
Lowest price$79,660
Highest price$1,260,000
| Month | Flat type | Address | Storey | Area (sqm) | Model | Lease year | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009-11 | 4 ROOM | 190 Pasir Ris St 12 | 07 TO 09 | 104 | Model A | 1993 | $340,000 |
| 2009-11 | 4 ROOM | 106 Pasir Ris St 12 | 07 TO 09 | 104 | Model A | 1989 | $342,000 |
| 2009-11 | 4 ROOM | 102 Pasir Ris St 12 | 01 TO 03 | 103 | Model A | 1988 | $315,000 |
| 2009-11 | 4 ROOM | 103 Pasir Ris St 12 | 07 TO 09 | 103 | Model A | 1989 | $344,500 |
| 2009-11 | 4 ROOM | 112 Pasir Ris St 11 | 04 TO 06 | 103 | Model A | 1990 | $337,000 |
| 2009-11 | 4 ROOM | 114 Pasir Ris St 11 | 07 TO 09 | 106 | Model A | 1989 | $352,000 |
| 2009-11 | 4 ROOM | 122 Pasir Ris St 11 | 10 TO 12 | 103 | Model A | 1989 | $362,000 |
| 2009-11 | 4 ROOM | 122 Pasir Ris St 11 | 04 TO 06 | 104 | Model A | 1989 | $330,000 |
| 2009-11 | 4 ROOM | 121 Pasir Ris St 11 | 07 TO 09 | 103 | Model A | 1989 | $312,000 |
| 2009-11 | 4 ROOM | 451 Pasir Ris Dr 6 | 10 TO 12 | 114 | Model A | 1989 | $362,000 |
| 2009-11 | 4 ROOM | 474 Pasir Ris Dr 6 | 04 TO 06 | 112 | Model A | 1989 | $350,000 |
| 2009-11 | 4 ROOM | 411 Pasir Ris Dr 6 | 04 TO 06 | 103 | Model A | 1990 | $356,000 |
| 2009-11 | 4 ROOM | 472 Pasir Ris Dr 6 | 01 TO 03 | 103 | Model A | 1989 | $338,000 |
| 2009-11 | 4 ROOM | 470 Pasir Ris Dr 6 | 07 TO 09 | 103 | Model A | 1989 | $340,000 |
| 2009-11 | 4 ROOM | 483 Pasir Ris Dr 4 | 07 TO 09 | 103 | Model A | 1989 | $336,000 |
| 2009-11 | 4 ROOM | 440 Pasir Ris Dr 4 | 01 TO 03 | 103 | Model A | 1989 | $325,000 |
| 2009-11 | 4 ROOM | 440 Pasir Ris Dr 4 | 04 TO 06 | 107 | Model A | 1989 | $353,000 |
| 2009-11 | 4 ROOM | 635 Pasir Ris Dr 1 | 01 TO 03 | 104 | Model A | 1995 | $320,000 |
| 2009-11 | 4 ROOM | 635 Pasir Ris Dr 1 | 13 TO 15 | 104 | Model A | 1995 | $362,000 |
| 2009-11 | 4 ROOM | 634 Pasir Ris Dr 1 | 04 TO 06 | 104 | Model A | 1995 | $342,000 |
| 2009-11 | 4 ROOM | 610 Elias Rd | 07 TO 09 | 111 | Model A | 1995 | $368,000 |
| 2009-11 | 4 ROOM | 610 Elias Rd | 01 TO 03 | 111 | Model A | 1995 | $350,000 |
| 2009-11 | 2 ROOM | 142 Pasir Ris St 11 | 01 TO 03 | 55 | 2-room | 1994 | $230,000 |
| 2009-10 | EXECUTIVE | 584 Pasir Ris St 53 | 04 TO 06 | 151 | Maisonette | 1995 | $585,000 |
| 2009-10 | EXECUTIVE | 549 Pasir Ris St 51 | 01 TO 03 | 147 | Maisonette | 1992 | $495,000 |
| 2009-10 | EXECUTIVE | 129 Pasir Ris St 11 | 04 TO 06 | 146 | Maisonette | 1988 | $448,000 |
| 2009-10 | EXECUTIVE | 455 Pasir Ris Dr 6 | 01 TO 03 | 146 | Maisonette | 1989 | $510,000 |
| 2009-10 | EXECUTIVE | 603 Elias Rd | 10 TO 12 | 158 | Maisonette | 1995 | $615,000 |
| 2009-10 | EXECUTIVE | 603 Elias Rd | 07 TO 09 | 149 | Maisonette | 1995 | $548,000 |
| 2009-10 | EXECUTIVE | 603 Elias Rd | 10 TO 12 | 151 | Maisonette | 1995 | $619,000 |
Understanding Pasir Ris resale prices
Prices vary with flat type, floor area, storey, remaining lease, condition and exact location. The summary above describes the transactions in this directory and is a starting point for comparison, not a property valuation.