HDB resale transactions by town
Pasir Ris HDB resale flat prices
Compare recorded resale transactions in Pasir Ris, including flat type, storey range, floor area, lease year and price.
Transactions34,899
Average price$422,014
Lowest price$79,660
Highest price$1,260,000
| Month | Flat type | Address | Storey | Area (sqm) | Model | Lease year | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010-07 | EXECUTIVE | 509 Pasir Ris St 52 | 10 TO 12 | 145 | Apartment | 1993 | $576,500 |
| 2010-07 | EXECUTIVE | 504 Pasir Ris St 52 | 13 TO 15 | 145 | Apartment | 1993 | $625,000 |
| 2010-07 | EXECUTIVE | 537 Pasir Ris St 51 | 04 TO 06 | 144 | Apartment | 1992 | $550,000 |
| 2010-07 | EXECUTIVE | 465 Pasir Ris St 41 | 07 TO 09 | 146 | Apartment | 1992 | $502,000 |
| 2010-07 | EXECUTIVE | 463 Pasir Ris St 41 | 07 TO 09 | 146 | Apartment | 1992 | $580,000 |
| 2010-07 | EXECUTIVE | 210 Pasir Ris St 21 | 01 TO 03 | 152 | Apartment | 1993 | $480,000 |
| 2010-07 | EXECUTIVE | 208 Pasir Ris St 21 | 10 TO 12 | 149 | Apartment | 1993 | $499,000 |
| 2010-07 | EXECUTIVE | 207 Pasir Ris St 21 | 10 TO 12 | 147 | Apartment | 1993 | $498,000 |
| 2010-07 | EXECUTIVE | 224 Pasir Ris St 21 | 01 TO 03 | 148 | Apartment | 1993 | $450,000 |
| 2010-07 | EXECUTIVE | 219 Pasir Ris St 21 | 10 TO 12 | 150 | Apartment | 1993 | $500,000 |
| 2010-07 | EXECUTIVE | 219 Pasir Ris St 21 | 04 TO 06 | 148 | Apartment | 1993 | $470,000 |
| 2010-07 | EXECUTIVE | 218 Pasir Ris St 21 | 04 TO 06 | 148 | Apartment | 1993 | $440,000 |
| 2010-07 | EXECUTIVE | 244 Pasir Ris St 21 | 04 TO 06 | 149 | Apartment | 1993 | $497,000 |
| 2010-07 | EXECUTIVE | 133 Pasir Ris St 11 | 04 TO 06 | 146 | Apartment | 1994 | $457,000 |
| 2010-07 | EXECUTIVE | 132 Pasir Ris St 11 | 01 TO 03 | 149 | Apartment | 1994 | $460,000 |
| 2010-07 | EXECUTIVE | 460 Pasir Ris Dr 4 | 01 TO 03 | 142 | Apartment | 1992 | $473,000 |
| 2010-07 | EXECUTIVE | 459 Pasir Ris Dr 4 | 07 TO 09 | 144 | Apartment | 1992 | $520,000 |
| 2010-07 | EXECUTIVE | 649 Pasir Ris Dr 10 | 01 TO 03 | 150 | Apartment | 1995 | $470,000 |
| 2010-07 | EXECUTIVE | 532 Pasir Ris Dr 1 | 07 TO 09 | 149 | Apartment | 1992 | $625,000 |
| 2010-07 | EXECUTIVE | 607 Elias Rd | 10 TO 12 | 155 | Apartment | 1995 | $590,000 |
| 2010-07 | EXECUTIVE | 607 Elias Rd | 04 TO 06 | 155 | Apartment | 1995 | $548,000 |
| 2010-07 | EXECUTIVE | 607 Elias Rd | 10 TO 12 | 154 | Apartment | 1995 | $598,000 |
| 2010-07 | EXECUTIVE | 606 Elias Rd | 10 TO 12 | 154 | Apartment | 1995 | $600,000 |
| 2010-07 | EXECUTIVE | 602 Elias Rd | 01 TO 03 | 150 | Apartment | 1995 | $538,000 |
| 2010-07 | 5 ROOM | 273 Pasir Ris St 21 | 04 TO 06 | 135 | Model A | 1994 | $405,500 |
| 2010-07 | 5 ROOM | 211 Pasir Ris St 21 | 07 TO 09 | 139 | Model A | 1993 | $475,000 |
| 2010-07 | 5 ROOM | 234 Pasir Ris Dr 4 | 01 TO 03 | 132 | Model A | 1993 | $413,000 |
| 2010-07 | 5 ROOM | 763 Pasir Ris St 71 | 04 TO 06 | 126 | Improved | 1996 | $408,000 |
| 2010-07 | 5 ROOM | 770 Pasir Ris St 71 | 10 TO 12 | 125 | Improved | 1996 | $443,000 |
| 2010-07 | 5 ROOM | 777 Pasir Ris St 71 | 10 TO 12 | 128 | Improved | 1996 | $470,000 |
Understanding Pasir Ris resale prices
Prices vary with flat type, floor area, storey, remaining lease, condition and exact location. The summary above describes the transactions in this directory and is a starting point for comparison, not a property valuation.