HDB resale transactions by town
Pasir Ris HDB resale flat prices
Compare recorded resale transactions in Pasir Ris, including flat type, storey range, floor area, lease year and price.
Transactions34,899
Average price$422,014
Lowest price$79,660
Highest price$1,260,000
| Month | Flat type | Address | Storey | Area (sqm) | Model | Lease year | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-02 | 5 ROOM | 766 Pasir Ris St 71 | 04 TO 06 | 125 | Improved | 1996 | $490,000 |
| 2015-02 | 5 ROOM | 274 Pasir Ris St 21 | 07 TO 09 | 125 | Improved | 1994 | $480,000 |
| 2015-02 | 5 ROOM | 227 Pasir Ris St 21 | 04 TO 06 | 126 | Improved | 1993 | $471,000 |
| 2015-02 | 5 ROOM | 198 Pasir Ris St 12 | 07 TO 09 | 123 | Improved | 1993 | $470,000 |
| 2015-02 | 5 ROOM | 106 Pasir Ris St 12 | 04 TO 06 | 122 | Improved | 1989 | $434,000 |
| 2015-02 | 5 ROOM | 140 Pasir Ris St 11 | 07 TO 09 | 126 | Improved | 1994 | $430,000 |
| 2015-02 | 5 ROOM | 194 Pasir Ris St 12 | 01 TO 03 | 122 | Improved | 1993 | $415,000 |
| 2015-02 | 4 ROOM | 407 Pasir Ris Dr 6 | 07 TO 09 | 106 | Model A | 1990 | $471,500 |
| 2015-02 | 4 ROOM | 272 Pasir Ris St 21 | 07 TO 09 | 107 | Model A | 1994 | $435,000 |
| 2015-02 | 4 ROOM | 229 Pasir Ris St 21 | 10 TO 12 | 107 | Model A | 1993 | $435,000 |
| 2015-02 | 4 ROOM | 718 Pasir Ris St 72 | 04 TO 06 | 111 | Model A | 1996 | $428,000 |
| 2015-02 | 4 ROOM | 113 Pasir Ris St 11 | 04 TO 06 | 113 | Model A | 1990 | $426,000 |
| 2015-02 | 4 ROOM | 612 Elias Rd | 04 TO 06 | 110 | Model A | 1995 | $420,000 |
| 2015-02 | 4 ROOM | 119 Pasir Ris St 11 | 01 TO 03 | 106 | Model A | 1989 | $410,000 |
| 2015-02 | 4 ROOM | 477 Pasir Ris Dr 6 | 07 TO 09 | 105 | Model A | 1989 | $410,000 |
| 2015-02 | 4 ROOM | 479 Pasir Ris Dr 4 | 01 TO 03 | 105 | Model A | 1992 | $408,000 |
| 2015-02 | 4 ROOM | 773 Pasir Ris St 71 | 13 TO 15 | 105 | Model A | 1996 | $405,000 |
| 2015-02 | 4 ROOM | 513 Pasir Ris St 52 | 04 TO 06 | 106 | Model A | 1993 | $405,000 |
| 2015-02 | 4 ROOM | 233 Pasir Ris Dr 4 | 07 TO 09 | 107 | Model A | 1993 | $403,000 |
| 2015-02 | 4 ROOM | 769 Pasir Ris St 71 | 01 TO 03 | 104 | Model A | 1996 | $400,000 |
| 2015-02 | 4 ROOM | 149 Pasir Ris St 13 | 04 TO 06 | 106 | Model A | 1995 | $400,000 |
| 2015-02 | 4 ROOM | 416 Pasir Ris Dr 6 | 01 TO 03 | 105 | Model A | 1989 | $400,000 |
| 2015-02 | 4 ROOM | 631 Pasir Ris Dr 3 | 10 TO 12 | 104 | Model A | 1995 | $390,000 |
| 2015-02 | 4 ROOM | 112 Pasir Ris St 11 | 04 TO 06 | 106 | Model A | 1990 | $380,000 |
| 2015-02 | 4 ROOM | 427 Pasir Ris Dr 6 | 10 TO 12 | 84 | Simplified | 1988 | $351,888 |
| 2015-02 | 4 ROOM | 426 Pasir Ris Dr 6 | 10 TO 12 | 84 | Simplified | 1988 | $347,000 |
| 2015-02 | 3 ROOM | 4 Changi Village Rd | 04 TO 06 | 66 | Improved | 1980 | $280,000 |
| 2015-01 | EXECUTIVE | 583 Pasir Ris St 53 | 10 TO 12 | 146 | Apartment | 1995 | $775,000 |
| 2015-01 | EXECUTIVE | 645 Pasir Ris Dr 10 | 10 TO 12 | 149 | Apartment | 1995 | $670,000 |
| 2015-01 | EXECUTIVE | 101 Pasir Ris St 12 | 10 TO 12 | 146 | Maisonette | 1988 | $648,000 |
Understanding Pasir Ris resale prices
Prices vary with flat type, floor area, storey, remaining lease, condition and exact location. The summary above describes the transactions in this directory and is a starting point for comparison, not a property valuation.