HDB resale transactions by town
Pasir Ris HDB resale flat prices
Compare recorded resale transactions in Pasir Ris, including flat type, storey range, floor area, lease year and price.
Transactions28,160
Average price$378,777
Lowest price$79,660
Highest price$860,000
| Month | Flat type | Address | Storey | Area (sqm) | Model | Lease year | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010-01 | EXECUTIVE | 418 Pasir Ris Dr 6 | 01 TO 03 | 149 | Maisonette | 1989 | $520,000 |
| 2010-01 | 4 ROOM | 426 Pasir Ris Dr 6 | 07 TO 09 | 84 | Simplified | 1988 | $321,000 |
| 2010-01 | 5 ROOM | 234 Pasir Ris Dr 4 | 01 TO 03 | 127 | Improved | 1993 | $360,000 |
| 2010-01 | 5 ROOM | 233 Pasir Ris Dr 4 | 10 TO 12 | 138 | Model A | 1993 | $443,000 |
| 2010-01 | 4 ROOM | 232 Pasir Ris Dr 4 | 01 TO 03 | 107 | Model A | 1993 | $322,000 |
| 2010-01 | 5 ROOM | 461 Pasir Ris Dr 4 | 01 TO 03 | 122 | Improved | 1992 | $370,000 |
| 2010-01 | EXECUTIVE | 459 Pasir Ris Dr 4 | 04 TO 06 | 144 | Apartment | 1992 | $480,000 |
| 2010-01 | EXECUTIVE | 456 Pasir Ris Dr 4 | 01 TO 03 | 142 | Apartment | 1992 | $446,000 |
| 2010-01 | 5 ROOM | 486 Pasir Ris Dr 4 | 01 TO 03 | 122 | Improved | 1992 | $379,000 |
| 2010-01 | 4 ROOM | 484 Pasir Ris Dr 4 | 04 TO 06 | 105 | Model A | 1992 | $336,000 |
| 2010-01 | 5 ROOM | 484 Pasir Ris Dr 4 | 01 TO 03 | 122 | Improved | 1992 | $381,000 |
| 2010-01 | 5 ROOM | 483 Pasir Ris Dr 4 | 04 TO 06 | 122 | Improved | 1989 | $360,000 |
| 2010-01 | 4 ROOM | 632 Pasir Ris Dr 3 | 07 TO 09 | 104 | Model A | 1995 | $360,000 |
| 2010-01 | 4 ROOM | 626 Pasir Ris Dr 3 | 04 TO 06 | 104 | Model A | 1995 | $353,500 |
| 2010-01 | 5 ROOM | 630 Pasir Ris Dr 3 | 04 TO 06 | 121 | Improved | 1995 | $415,000 |
| 2010-01 | 5 ROOM | 707 Pasir Ris Dr 10 | 04 TO 06 | 126 | Improved | 1996 | $410,000 |
| 2010-01 | EXECUTIVE | 650 Pasir Ris Dr 10 | 10 TO 12 | 146 | Apartment | 1995 | $490,000 |
| 2010-01 | EXECUTIVE | 646 Pasir Ris Dr 10 | 10 TO 12 | 145 | Apartment | 1995 | $478,000 |
| 2010-01 | 4 ROOM | 639 Pasir Ris Dr 1 | 07 TO 09 | 104 | Model A | 1995 | $345,000 |
| 2010-01 | 5 ROOM | 639 Pasir Ris Dr 1 | 07 TO 09 | 122 | Improved | 1995 | $418,000 |
| 2010-01 | 4 ROOM | 634 Pasir Ris Dr 1 | 07 TO 09 | 104 | Model A | 1995 | $342,000 |
| 2010-01 | 5 ROOM | 613 Elias Rd | 13 TO 15 | 128 | Improved | 1996 | $450,000 |
| 2010-01 | 5 ROOM | 610 Elias Rd | 01 TO 03 | 129 | Improved | 1995 | $440,000 |
| 2010-01 | EXECUTIVE | 606 Elias Rd | 10 TO 12 | 150 | Apartment | 1995 | $545,000 |
| 2009-12 | 4 ROOM | 720 Pasir Ris St 72 | 07 TO 09 | 104 | Model A | 1996 | $350,000 |
| 2009-12 | 5 ROOM | 725 Pasir Ris St 72 | 13 TO 15 | 123 | Improved | 1996 | $415,000 |
| 2009-12 | 5 ROOM | 721 Pasir Ris St 72 | 04 TO 06 | 124 | Improved | 1996 | $405,000 |
| 2009-12 | EXECUTIVE | 717 Pasir Ris St 72 | 07 TO 09 | 146 | Apartment | 1996 | $485,000 |
| 2009-12 | EXECUTIVE | 716 Pasir Ris St 72 | 07 TO 09 | 147 | Apartment | 1996 | $487,000 |
| 2009-12 | EXECUTIVE | 710 Pasir Ris St 72 | 10 TO 12 | 153 | Maisonette | 1996 | $565,000 |
Understanding Pasir Ris resale prices
Prices vary with flat type, floor area, storey, remaining lease, condition and exact location. The summary above describes the transactions in this directory and is a starting point for comparison, not a property valuation.