HDB resale transactions by town
Pasir Ris HDB resale flat prices
Compare recorded resale transactions in Pasir Ris, including flat type, storey range, floor area, lease year and price.
Transactions34,899
Average price$422,014
Lowest price$79,660
Highest price$1,260,000
| Month | Flat type | Address | Storey | Area (sqm) | Model | Lease year | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-07 | 4 ROOM | 772 Pasir Ris St 71 | 01 TO 03 | 104 | Model A | 1996 | $370,000 |
| 2020-07 | 4 ROOM | 762 Pasir Ris St 71 | 07 TO 09 | 104 | Model A | 1996 | $400,000 |
| 2020-07 | 4 ROOM | 748 Pasir Ris St 71 | 13 TO 15 | 106 | Model A | 1996 | $428,888 |
| 2020-07 | 4 ROOM | 741 Pasir Ris St 71 | 01 TO 03 | 104 | Model A | 1996 | $390,000 |
| 2020-07 | 4 ROOM | 760 Pasir Ris St 71 | 04 TO 06 | 106 | Model A | 1996 | $382,000 |
| 2020-07 | 4 ROOM | 762 Pasir Ris St 71 | 04 TO 06 | 106 | Model A | 1996 | $420,000 |
| 2020-07 | 4 ROOM | 571 Pasir Ris St 53 | 10 TO 12 | 109 | Model A | 1995 | $458,888 |
| 2020-07 | 4 ROOM | 572 Pasir Ris St 53 | 04 TO 06 | 113 | Model A | 1995 | $465,000 |
| 2020-07 | 4 ROOM | 515 Pasir Ris St 52 | 13 TO 15 | 106 | Model A | 1993 | $437,000 |
| 2020-07 | 4 ROOM | 525C Pasir Ris St 51 | 07 TO 09 | 93 | Model A | 2015 | $525,000 |
| 2020-07 | 4 ROOM | 525C Pasir Ris St 51 | 07 TO 09 | 93 | Model A | 2015 | $531,000 |
| 2020-07 | 4 ROOM | 524B Pasir Ris St 51 | 04 TO 06 | 93 | Model A | 2015 | $500,000 |
| 2020-07 | 4 ROOM | 559 Pasir Ris St 51 | 01 TO 03 | 104 | Model A | 1993 | $355,000 |
| 2020-07 | 4 ROOM | 526C Pasir Ris St 51 | 13 TO 15 | 93 | Model A | 2015 | $543,000 |
| 2020-07 | 4 ROOM | 528B Pasir Ris St 51 | 07 TO 09 | 93 | Model A | 2015 | $525,000 |
| 2020-07 | 4 ROOM | 528B Pasir Ris St 51 | 01 TO 03 | 93 | Model A | 2015 | $482,000 |
| 2020-07 | 4 ROOM | 526D Pasir Ris St 51 | 07 TO 09 | 93 | Model A | 2015 | $528,000 |
| 2020-07 | 4 ROOM | 526D Pasir Ris St 51 | 07 TO 09 | 93 | Model A | 2015 | $520,000 |
| 2020-07 | 4 ROOM | 524A Pasir Ris St 51 | 10 TO 12 | 93 | Model A | 2015 | $537,000 |
| 2020-07 | 4 ROOM | 525A Pasir Ris St 51 | 01 TO 03 | 93 | Model A | 2015 | $498,000 |
| 2020-07 | 4 ROOM | 526D Pasir Ris St 51 | 01 TO 03 | 93 | Model A | 2015 | $480,000 |
| 2020-07 | 4 ROOM | 524A Pasir Ris St 51 | 04 TO 06 | 93 | Model A | 2015 | $487,000 |
| 2020-07 | 4 ROOM | 216 Pasir Ris St 21 | 10 TO 12 | 108 | Model A | 1993 | $410,000 |
| 2020-07 | 4 ROOM | 125 Pasir Ris St 11 | 01 TO 03 | 106 | Model A | 1989 | $363,000 |
| 2020-07 | 4 ROOM | 113 Pasir Ris St 11 | 07 TO 09 | 103 | Model A | 1990 | $380,000 |
| 2020-07 | 4 ROOM | 475 Pasir Ris Dr 6 | 04 TO 06 | 103 | Model A | 1990 | $410,000 |
| 2020-07 | 4 ROOM | 477 Pasir Ris Dr 6 | 04 TO 06 | 103 | Model A | 1989 | $418,000 |
| 2020-07 | 4 ROOM | 469 Pasir Ris Dr 6 | 01 TO 03 | 108 | Model A | 1989 | $395,000 |
| 2020-07 | 4 ROOM | 475 Pasir Ris Dr 6 | 04 TO 06 | 105 | Model A | 1990 | $428,000 |
| 2020-07 | 4 ROOM | 484 Pasir Ris Dr 4 | 04 TO 06 | 104 | Model A | 1992 | $385,000 |
Understanding Pasir Ris resale prices
Prices vary with flat type, floor area, storey, remaining lease, condition and exact location. The summary above describes the transactions in this directory and is a starting point for comparison, not a property valuation.