HDB resale transactions by town
Pasir Ris HDB resale flat prices
Compare recorded resale transactions in Pasir Ris, including flat type, storey range, floor area, lease year and price.
Transactions34,899
Average price$422,014
Lowest price$79,660
Highest price$1,260,000
| Month | Flat type | Address | Storey | Area (sqm) | Model | Lease year | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-04 | 4 ROOM | 114 Pasir Ris St 11 | 04 TO 06 | 103 | Model A | 1989 | $445,000 |
| 2021-04 | 4 ROOM | 558 Pasir Ris St 51 | 04 TO 06 | 104 | Model A | 1993 | $440,000 |
| 2021-04 | 4 ROOM | 754 Pasir Ris St 71 | 04 TO 06 | 106 | Model A | 1996 | $435,000 |
| 2021-04 | 4 ROOM | 513 Pasir Ris St 52 | 04 TO 06 | 106 | Model A | 1993 | $435,000 |
| 2021-04 | 4 ROOM | 115 Pasir Ris St 11 | 07 TO 09 | 113 | Model A | 1989 | $430,000 |
| 2021-04 | 4 ROOM | 118 Pasir Ris St 11 | 07 TO 09 | 105 | Model A | 1989 | $428,000 |
| 2021-04 | 4 ROOM | 747 Pasir Ris St 71 | 01 TO 03 | 104 | Model A | 1996 | $425,000 |
| 2021-04 | 4 ROOM | 226 Pasir Ris St 21 | 01 TO 03 | 107 | Model A | 1993 | $425,000 |
| 2021-04 | 4 ROOM | 213 Pasir Ris St 21 | 01 TO 03 | 106 | Model A | 1993 | $420,000 |
| 2021-04 | 4 ROOM | 755 Pasir Ris St 71 | 01 TO 03 | 105 | Model A | 1996 | $420,000 |
| 2021-04 | 4 ROOM | 745 Pasir Ris St 71 | 01 TO 03 | 103 | Model A | 1996 | $420,000 |
| 2021-04 | 4 ROOM | 121 Pasir Ris St 11 | 07 TO 09 | 105 | Model A | 1989 | $420,000 |
| 2021-04 | 4 ROOM | 115 Pasir Ris St 11 | 04 TO 06 | 103 | Model A | 1989 | $410,000 |
| 2021-04 | 3 ROOM | 5 Changi Village Rd | 01 TO 03 | 66 | Improved | 1981 | $305,000 |
| 2021-03 | 5 ROOM | 530D Pasir Ris Dr 1 | 07 TO 09 | 105 | DBSS | 2015 | $786,888 |
| 2021-03 | EXECUTIVE | 408 Pasir Ris Dr 6 | 10 TO 12 | 147 | Maisonette | 1990 | $750,888 |
| 2021-03 | EXECUTIVE | 420 Pasir Ris Dr 6 | 01 TO 03 | 156 | Maisonette | 1989 | $747,000 |
| 2021-03 | EXECUTIVE | 108 Pasir Ris St 12 | 07 TO 09 | 146 | Maisonette | 1988 | $715,000 |
| 2021-03 | EXECUTIVE | 548 Pasir Ris St 51 | 10 TO 12 | 144 | Apartment | 1992 | $710,000 |
| 2021-03 | EXECUTIVE | 608 Elias Rd | 16 TO 18 | 149 | Apartment | 1995 | $710,000 |
| 2021-03 | EXECUTIVE | 780 Pasir Ris St 71 | 04 TO 06 | 143 | Apartment | 1996 | $702,000 |
| 2021-03 | 5 ROOM | 524B Pasir Ris St 51 | 07 TO 09 | 113 | Improved | 2015 | $700,088 |
| 2021-03 | 5 ROOM | 528B Pasir Ris St 51 | 04 TO 06 | 113 | Improved | 2015 | $698,888 |
| 2021-03 | EXECUTIVE | 116 Pasir Ris St 11 | 01 TO 03 | 147 | Maisonette | 1989 | $688,888 |
| 2021-03 | EXECUTIVE | 459 Pasir Ris Dr 4 | 07 TO 09 | 142 | Apartment | 1992 | $662,000 |
| 2021-03 | EXECUTIVE | 120 Pasir Ris St 11 | 01 TO 03 | 147 | Maisonette | 1988 | $650,000 |
| 2021-03 | 5 ROOM | 577 Pasir Ris St 53 | 10 TO 12 | 123 | Improved | 1995 | $641,000 |
| 2021-03 | 5 ROOM | 524C Pasir Ris St 51 | 04 TO 06 | 113 | Improved | 2015 | $640,000 |
| 2021-03 | 4 ROOM | 530B Pasir Ris Dr 1 | 04 TO 06 | 86 | DBSS | 2015 | $640,000 |
| 2021-03 | 4 ROOM | 530C Pasir Ris Dr 1 | 10 TO 12 | 86 | DBSS | 2015 | $628,000 |
Understanding Pasir Ris resale prices
Prices vary with flat type, floor area, storey, remaining lease, condition and exact location. The summary above describes the transactions in this directory and is a starting point for comparison, not a property valuation.