HDB resale transactions by town
Central Area HDB resale flat prices
Compare recorded resale transactions in Central Area, including flat type, storey range, floor area, lease year and price.
Transactions5,820
Average price$268,629
Lowest price$18,500
Highest price$1,120,000
| Month | Flat type | Address | Storey | Area (sqm) | Model | Lease year | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1994-09 | 2 ROOM | 21 Outram Pk | 13 TO 15 | 43 | STANDARD | 1983 | $63,000 |
| 1994-09 | 2 ROOM | 21 Outram Pk | 07 TO 09 | 43 | STANDARD | 1983 | $70,000 |
| 1994-08 | 5 ROOM | 641 Rowell Rd | 25 TO 27 | 139 | MODEL A | 1983 | $340,000 |
| 1994-08 | 4 ROOM | 633 Veerasamy Rd | 01 TO 03 | 112 | MODEL A | 1985 | $200,000 |
| 1994-08 | 4 ROOM | 53 Chin Swee Rd | 19 TO 21 | 77 | IMPROVED | 1974 | $230,000 |
| 1994-08 | 4 ROOM | 53 Chin Swee Rd | 22 TO 24 | 77 | IMPROVED | 1974 | $245,000 |
| 1994-08 | 4 ROOM | 661 Buffalo Rd | 16 TO 18 | 82 | IMPROVED | 1982 | $198,000 |
| 1994-08 | 4 ROOM | 662 Buffalo Rd | 04 TO 06 | 85 | IMPROVED | 1982 | $175,000 |
| 1994-08 | 3 ROOM | 635 Veerasamy Rd | 04 TO 06 | 72 | MODEL A | 1985 | $160,000 |
| 1994-08 | 3 ROOM | 4 Sago Lane | 19 TO 21 | 67 | IMPROVED | 1974 | $153,000 |
| 1994-08 | 3 ROOM | 269B Queen St | 07 TO 09 | 68 | NEW GENERATION | 1984 | $130,000 |
| 1994-08 | 3 ROOM | 30 Kelantan Rd | 10 TO 12 | 65 | IMPROVED | 1981 | $116,000 |
| 1994-08 | 3 ROOM | 3 Rochor Rd | 04 TO 06 | 67 | NEW GENERATION | 1977 | $130,000 |
| 1994-08 | 3 ROOM | 16 Outram Hill | 01 TO 03 | 57 | STANDARD | 1976 | $68,000 |
| 1994-08 | 2 ROOM | 13 Short St | 07 TO 09 | 39 | STANDARD | 1974 | $64,000 |
| 1994-08 | 2 ROOM | 12 Short St | 07 TO 09 | 38 | STANDARD | 1974 | $56,000 |
| 1994-08 | 2 ROOM | 11 Short St | 04 TO 06 | 38 | STANDARD | 1974 | $45,000 |
| 1994-08 | 2 ROOM | 22 Outram Pk | 10 TO 12 | 43 | STANDARD | 1983 | $75,000 |
| 1994-08 | 2 ROOM | 22 Outram Pk | 04 TO 06 | 43 | STANDARD | 1983 | $50,000 |
| 1994-07 | 4 ROOM | 632 Veerasamy Rd | 01 TO 03 | 101 | MODEL A | 1985 | $240,000 |
| 1994-07 | 3 ROOM | 10 Selegie Rd | 07 TO 09 | 56 | STANDARD | 1974 | $92,000 |
| 1994-07 | 3 ROOM | 8 Selegie Rd | 01 TO 03 | 56 | STANDARD | 1974 | $107,000 |
| 1994-07 | 3 ROOM | 34 Upp Cross St | 04 TO 06 | 65 | IMPROVED | 1975 | $120,000 |
| 1994-07 | 3 ROOM | 34 Upp Cross St | 04 TO 06 | 65 | IMPROVED | 1975 | $100,000 |
| 1994-07 | 3 ROOM | 335A Smith St | 07 TO 09 | 60 | IMPROVED | 1984 | $98,000 |
| 1994-07 | 3 ROOM | 640 Rowell Rd | 10 TO 12 | 74 | MODEL A | 1984 | $160,000 |
| 1994-07 | 3 ROOM | 3 Rochor Rd | 10 TO 12 | 67 | NEW GENERATION | 1977 | $110,000 |
| 1994-07 | 3 ROOM | 1 Rochor Rd | 07 TO 09 | 67 | NEW GENERATION | 1977 | $158,000 |
| 1994-07 | 3 ROOM | 4 Tg Pagar Plaza | 07 TO 09 | 59 | IMPROVED | 1977 | $130,000 |
| 1994-07 | 2 ROOM | 13 Short St | 07 TO 09 | 39 | STANDARD | 1974 | $58,000 |
Understanding Central Area resale prices
Prices vary with flat type, floor area, storey, remaining lease, condition and exact location. The summary above describes the transactions in this directory and is a starting point for comparison, not a property valuation.