HDB resale transactions by town

Bukit Panjang HDB resale flat prices

Compare recorded resale transactions in Bukit Panjang, including flat type, storey range, floor area, lease year and price.

Transactions29,688
Average price$353,575
Lowest price$41,000
Highest price$1,180,000
MonthFlat typeAddressStoreyArea (sqm)ModelLease yearPrice
2004-035 ROOM539 Bt Panjang Ring Rd16 TO 18121Improved1999$304,000
2004-035 ROOM447 Bt Panjang Ring Rd01 TO 03121Improved1997$235,000
2004-035 ROOM430 Bt Panjang Ring Rd04 TO 06122Improved1989$225,000
2004-035 ROOM429 Bt Panjang Ring Rd04 TO 06133Improved1989$293,000
2004-034 ROOM208 Petir Rd01 TO 0384Simplified1988$165,000
2004-034 ROOM207 Petir Rd04 TO 0684Simplified1988$149,000
2004-034 ROOM111 Gangsa Rd04 TO 0683Simplified1987$230,000
2004-034 ROOM407 Fajar Rd01 TO 0384Simplified1989$168,000
2004-034 ROOM403 Fajar Rd10 TO 1284Simplified1988$165,000
2004-034 ROOM240 Bt Panjang Ring Rd07 TO 0984Simplified1988$164,000
2004-034 ROOM602 Senja Rd13 TO 1591Model A21999$227,000
2004-034 ROOM510 Jelapang Rd13 TO 1590Model A21998$210,000
2004-034 ROOM606 Senja Rd19 TO 2199Model A1999$255,000
2004-034 ROOM604 Senja Rd19 TO 2199Model A1999$290,000
2004-034 ROOM604 Senja Rd16 TO 1899Model A1999$270,000
2004-034 ROOM414 Saujana Rd01 TO 03104Model A1988$165,000
2004-034 ROOM137 Petir Rd01 TO 03103Model A1989$178,000
2004-034 ROOM216 Petir Rd07 TO 09103Model A1989$195,000
2004-034 ROOM207 Petir Rd01 TO 03104Model A1988$175,000
2004-034 ROOM116 Pending Rd07 TO 09103Model A1987$188,000
2004-034 ROOM176 Lompang Rd04 TO 06101Model A1997$222,000
2004-034 ROOM538 Jelapang Rd07 TO 09101Model A1999$201,000
2004-034 ROOM522 Jelapang Rd07 TO 09102Model A1998$212,000
2004-034 ROOM511 Jelapang Rd07 TO 09100Model A1998$195,000
2004-034 ROOM501 Jelapang Rd16 TO 18103Model A1998$215,000
2004-034 ROOM166 Gangsa Rd01 TO 03103Model A1998$223,000
2004-034 ROOM104 Gangsa Rd04 TO 06103Model A1988$185,000
2004-034 ROOM438 Fajar Rd10 TO 12104Model A1989$240,000
2004-034 ROOM436 Fajar Rd10 TO 12104Model A1989$221,000
2004-034 ROOM407 Fajar Rd01 TO 03104Model A1989$270,000

Understanding Bukit Panjang resale prices

Prices vary with flat type, floor area, storey, remaining lease, condition and exact location. The summary above describes the transactions in this directory and is a starting point for comparison, not a property valuation.