HDB resale transactions by town

Bukit Panjang HDB resale flat prices

Compare recorded resale transactions in Bukit Panjang, including flat type, storey range, floor area, lease year and price.

Transactions29,688
Average price$353,575
Lowest price$41,000
Highest price$1,180,000
MonthFlat typeAddressStoreyArea (sqm)ModelLease yearPrice
2007-114 ROOM407 Fajar Rd07 TO 0984Simplified1989$178,000
2007-114 ROOM431 Bt Panjang Ring Rd01 TO 0384Simplified1988$156,000
2007-114 ROOM629 Senja Rd10 TO 1293Premium Apartment2004$287,000
2007-114 ROOM631 Senja Rd28 TO 3090Premium Apartment2004$328,000
2007-114 ROOM630 Senja Rd28 TO 3093Premium Apartment2004$290,000
2007-114 ROOM655 Senja Rd04 TO 0691Premium Apartment2001$246,000
2007-114 ROOM481 Segar Rd13 TO 1591Premium Apartment2002$250,000
2007-114 ROOM183 Jelebu Rd10 TO 1291Premium Apartment2003$308,000
2007-114 ROOM182 Jelebu Rd10 TO 1290Premium Apartment2003$328,000
2007-114 ROOM616 Senja Rd07 TO 0990Model A22002$259,000
2007-114 ROOM616 Senja Rd04 TO 0690Model A22002$247,000
2007-114 ROOM601 Senja Rd10 TO 1290Model A21999$268,000
2007-114 ROOM510 Jelapang Rd01 TO 0391Model A21998$220,000
2007-114 ROOM603 Senja Rd28 TO 3099Model A1999$315,000
2007-114 ROOM409 Saujana Rd04 TO 06103Model A1989$206,000
2007-114 ROOM223 Pending Rd07 TO 09103Model A1988$213,000
2007-114 ROOM123 Pending Rd04 TO 06103Model A1988$215,000
2007-114 ROOM534 Jelapang Rd16 TO 18100Model A1999$268,800
2007-114 ROOM529 Jelapang Rd10 TO 12103Model A1999$260,000
2007-114 ROOM525 Jelapang Rd04 TO 06103Model A1998$245,000
2007-114 ROOM519 Jelapang Rd10 TO 12103Model A1998$250,000
2007-114 ROOM501 Jelapang Rd10 TO 12103Model A1998$223,000
2007-114 ROOM506 Jelapang Rd01 TO 03101Model A1998$227,500
2007-114 ROOM148 Gangsa Rd04 TO 06103Model A1988$219,000
2007-114 ROOM104 Gangsa Rd07 TO 09103Model A1988$200,000
2007-114 ROOM437 Fajar Rd07 TO 09100Model A1997$218,000
2007-114 ROOM439 Fajar Rd04 TO 06104Model A1989$190,000
2007-114 ROOM436 Fajar Rd10 TO 12104Model A1989$213,800
2007-114 ROOM404 Fajar Rd13 TO 15107Model A1988$208,000
2007-114 ROOM403 Fajar Rd07 TO 09104Model A1988$202,000

Understanding Bukit Panjang resale prices

Prices vary with flat type, floor area, storey, remaining lease, condition and exact location. The summary above describes the transactions in this directory and is a starting point for comparison, not a property valuation.