HDB resale transactions by town

Bukit Panjang HDB resale flat prices

Compare recorded resale transactions in Bukit Panjang, including flat type, storey range, floor area, lease year and price.

Transactions29,688
Average price$353,575
Lowest price$41,000
Highest price$1,180,000
MonthFlat typeAddressStoreyArea (sqm)ModelLease yearPrice
2008-014 ROOM178 Lompang Rd22 TO 2490Model A2001$303,888
2008-014 ROOM177 Lompang Rd10 TO 1290Model A2001$304,000
2008-014 ROOM527 Jelapang Rd01 TO 03103Model A1998$220,000
2008-014 ROOM520 Jelapang Rd01 TO 03104Model A1998$248,000
2008-014 ROOM516 Jelapang Rd07 TO 09102Model A1998$260,000
2008-014 ROOM505 Jelapang Rd10 TO 12101Model A1998$248,000
2008-014 ROOM173 Gangsa Rd19 TO 21101Model A1997$295,000
2008-014 ROOM171 Gangsa Rd16 TO 18101Model A1997$330,000
2008-014 ROOM146 Gangsa Rd04 TO 06108Model A1988$210,000
2008-014 ROOM402 Fajar Rd10 TO 12103Model A1988$207,000
2008-014 ROOM421 Fajar Rd04 TO 06104Model A1989$200,000
2008-014 ROOM418 Fajar Rd01 TO 03104Model A1989$224,000
2008-014 ROOM620 Bt Panjang Ring Rd04 TO 0690Model A2001$255,000
2008-014 ROOM609 Bt Panjang Ring Rd10 TO 1290Model A2001$245,000
2008-014 ROOM537 Bt Panjang Ring Rd04 TO 06100Model A1999$255,000
2008-014 ROOM449 Bt Panjang Ring Rd01 TO 03102Model A1997$213,000
2008-014 ROOM448 Bt Panjang Ring Rd04 TO 06101Model A1997$233,000
2008-014 ROOM435 Bt Panjang Ring Rd01 TO 03104Model A1988$188,000
2008-014 ROOM435 Bt Panjang Ring Rd01 TO 03104Model A1988$165,000
2008-014 ROOM257 Bangkit Rd13 TO 15104Model A1989$240,000
2008-014 ROOM272 Bangkit Rd10 TO 12106Model A1988$211,000
2008-013 ROOM117 Pending Rd01 TO 0364Simplified1988$161,000
2008-013 ROOM216 Petir Rd07 TO 0973Model A1989$188,000
2008-013 ROOM139 Petir Rd07 TO 0973Model A1988$160,000
2008-013 ROOM139 Petir Rd04 TO 0673Model A1988$186,000
2008-013 ROOM142 Petir Rd07 TO 0973Model A1988$188,000
2008-013 ROOM214 Petir Rd07 TO 0973Model A1988$170,000
2008-013 ROOM227 Pending Rd01 TO 0373Model A1989$171,000
2008-013 ROOM249 Bangkit Rd04 TO 0673Model A1989$172,000
2007-12EXECUTIVE181 Jelebu Rd19 TO 21125Premium Apartment2003$450,000

Understanding Bukit Panjang resale prices

Prices vary with flat type, floor area, storey, remaining lease, condition and exact location. The summary above describes the transactions in this directory and is a starting point for comparison, not a property valuation.