HDB resale transactions by town

Bukit Panjang HDB resale flat prices

Compare recorded resale transactions in Bukit Panjang, including flat type, storey range, floor area, lease year and price.

Transactions29,688
Average price$353,575
Lowest price$41,000
Highest price$1,180,000
MonthFlat typeAddressStoreyArea (sqm)ModelLease yearPrice
2008-054 ROOM150 Petir Rd04 TO 06103Model A1988$234,000
2008-054 ROOM526 Jelapang Rd04 TO 06102Model A1999$250,000
2008-054 ROOM523 Jelapang Rd04 TO 06103Model A1998$260,000
2008-054 ROOM515 Jelapang Rd04 TO 06103Model A1998$263,000
2008-054 ROOM522 Jelapang Rd07 TO 09102Model A1998$278,000
2008-054 ROOM520 Jelapang Rd07 TO 09103Model A1998$265,000
2008-054 ROOM511 Jelapang Rd10 TO 12102Model A1998$279,000
2008-054 ROOM505 Jelapang Rd01 TO 03100Model A1998$260,000
2008-054 ROOM504 Jelapang Rd19 TO 21103Model A1998$286,000
2008-054 ROOM166 Gangsa Rd01 TO 03100Model A1998$293,000
2008-054 ROOM170 Gangsa Rd07 TO 09101Model A1997$278,000
2008-054 ROOM148 Gangsa Rd04 TO 06103Model A1988$236,500
2008-054 ROOM148 Gangsa Rd04 TO 06103Model A1988$255,000
2008-054 ROOM108 Gangsa Rd01 TO 03103Model A1986$230,000
2008-054 ROOM620 Bt Panjang Ring Rd07 TO 0990Model A2001$265,000
2008-054 ROOM533 Bt Panjang Ring Rd04 TO 0699Model A1999$277,500
2008-054 ROOM450 Bt Panjang Ring Rd13 TO 15101Model A1997$250,000
2008-054 ROOM242 Bt Panjang Ring Rd07 TO 09104Model A1988$264,000
2008-053 ROOM205 Petir Rd01 TO 0373Model A1988$180,000
2008-053 ROOM227 Pending Rd01 TO 0373Model A1989$183,000
2008-053 ROOM102 Gangsa Rd04 TO 0673Model A1988$205,000
2008-053 ROOM250 Bangkit Rd04 TO 0673Model A1988$190,000
2008-053 ROOM250 Bangkit Rd07 TO 0973Model A1988$191,000
2008-053 ROOM249 Bangkit Rd07 TO 0973Model A1989$195,000
2008-04EXECUTIVE133 Cashew Rd01 TO 03155Maisonette1988$320,000
2008-04EXECUTIVE532 Jelapang Rd07 TO 09142Apartment1999$425,000
2008-045 ROOM625 Senja Rd28 TO 30110Premium Apartment2004$416,000
2008-045 ROOM629 Senja Rd13 TO 15110Premium Apartment2004$388,000
2008-045 ROOM629 Senja Rd28 TO 30110Premium Apartment2004$388,000
2008-045 ROOM656 Senja Rd13 TO 15110Premium Apartment2001$347,000

Understanding Bukit Panjang resale prices

Prices vary with flat type, floor area, storey, remaining lease, condition and exact location. The summary above describes the transactions in this directory and is a starting point for comparison, not a property valuation.