HDB resale transactions by town

Bukit Panjang HDB resale flat prices

Compare recorded resale transactions in Bukit Panjang, including flat type, storey range, floor area, lease year and price.

Transactions29,688
Average price$353,575
Lowest price$41,000
Highest price$1,180,000
MonthFlat typeAddressStoreyArea (sqm)ModelLease yearPrice
2008-074 ROOM177 Lompang Rd07 TO 0990Model A2001$319,000
2008-074 ROOM538 Jelapang Rd13 TO 15100Model A1999$277,000
2008-074 ROOM538 Jelapang Rd10 TO 12100Model A1999$283,000
2008-074 ROOM513 Jelapang Rd10 TO 12103Model A1998$272,000
2008-074 ROOM522 Jelapang Rd01 TO 03102Model A1998$245,000
2008-074 ROOM505 Jelapang Rd04 TO 06102Model A1998$276,000
2008-074 ROOM502 Jelapang Rd07 TO 09102Model A1998$273,000
2008-074 ROOM148 Gangsa Rd01 TO 03103Model A1988$210,000
2008-074 ROOM442 Fajar Rd01 TO 03101Model A1997$237,000
2008-074 ROOM437 Fajar Rd07 TO 09100Model A1997$223,000
2008-074 ROOM437 Fajar Rd04 TO 06100Model A1997$215,000
2008-074 ROOM613 Bt Panjang Ring Rd07 TO 0990Model A2002$285,000
2008-074 ROOM537 Bt Panjang Ring Rd10 TO 12100Model A1999$280,000
2008-074 ROOM450 Bt Panjang Ring Rd13 TO 15101Model A1997$254,500
2008-074 ROOM277 Bangkit Rd01 TO 03103Model A1988$255,000
2008-074 ROOM274 Bangkit Rd10 TO 12104Model A1987$253,000
2008-073 ROOM137 Petir Rd07 TO 0973Model A1989$194,000
2008-073 ROOM230 Pending Rd04 TO 0673Model A1988$198,000
2008-073 ROOM227 Pending Rd04 TO 0673Model A1989$207,000
2008-073 ROOM104 Gangsa Rd07 TO 0973Model A1988$213,000
2008-073 ROOM131 Cashew Rd04 TO 0673Model A1988$176,000
2008-073 ROOM249 Bangkit Rd01 TO 0373Model A1989$190,000
2008-06EXECUTIVE656 Senja Rd01 TO 03130Premium Apartment2001$405,000
2008-06EXECUTIVE183 Jelebu Rd16 TO 18126Premium Apartment2003$515,000
2008-06EXECUTIVE422 Fajar Rd01 TO 03146Maisonette1988$335,160
2008-06EXECUTIVE276 Bangkit Rd01 TO 03146Maisonette1988$335,000
2008-06EXECUTIVE253 Bangkit Rd01 TO 03146Maisonette1988$375,000
2008-06EXECUTIVE180 Lompang Rd19 TO 21130Apartment2002$508,000
2008-06EXECUTIVE531 Jelapang Rd10 TO 12145Apartment1999$425,000
2008-06EXECUTIVE101 Gangsa Rd07 TO 09144Apartment1987$402,888

Understanding Bukit Panjang resale prices

Prices vary with flat type, floor area, storey, remaining lease, condition and exact location. The summary above describes the transactions in this directory and is a starting point for comparison, not a property valuation.