HDB resale transactions by town

Bukit Panjang HDB resale flat prices

Compare recorded resale transactions in Bukit Panjang, including flat type, storey range, floor area, lease year and price.

Transactions29,688
Average price$353,575
Lowest price$41,000
Highest price$1,180,000
MonthFlat typeAddressStoreyArea (sqm)ModelLease yearPrice
2025-074 ROOM275 Bangkit Rd01 TO 03104.00Model A1988$495,000
2025-074 ROOM257 Bangkit Rd07 TO 09103.00Model A1989$530,000
2025-074 ROOM270 Bangkit Rd07 TO 09104.00Model A1988$490,000
2025-044 ROOM275 Bangkit Rd04 TO 06104.00Model A1988$553,000
2025-024 ROOM274 Bangkit Rd10 TO 1284.00Simplified1987$462,000
2025-024 ROOM252 Bangkit Rd04 TO 06103.00Model A1989$562,000
2025-014 ROOM249 Bangkit Rd01 TO 03103.00Model A1989$500,000
2025-093 ROOM633D Senja Rd13 TO 1567.00Model A2013$540,888
2025-093 ROOM633A Senja Rd22 TO 2467.00Model A2013$540,000
2025-053 ROOM633D Senja Rd01 TO 0367.00Model A2013$512,888
2025-043 ROOM636A Senja Rd28 TO 3067.00Model A2015$548,888
2025-033 ROOM636A Senja Rd19 TO 2167.00Model A2015$535,000
2025-123 ROOM487 Segar Rd04 TO 0667.00Model A2014$476,888
2025-123 ROOM485 Segar Rd07 TO 0967.00Model A2014$485,000
2025-123 ROOM550A Segar Rd07 TO 0967.00Model A2015$480,000
2025-123 ROOM485 Segar Rd07 TO 0967.00Model A2014$488,000
2025-113 ROOM548B Segar Rd10 TO 1267.00Model A2015$510,000
2025-113 ROOM548B Segar Rd16 TO 1867.00Model A2015$523,000
2025-113 ROOM548A Segar Rd07 TO 0967.00Model A2015$505,000
2025-113 ROOM547C Segar Rd13 TO 1567.00Model A2015$508,888
2025-103 ROOM547C Segar Rd07 TO 0967.00Model A2015$489,888
2025-103 ROOM548A Segar Rd16 TO 1867.00Model A2015$510,000
2025-093 ROOM550A Segar Rd04 TO 0667.00Model A2015$475,000
2025-093 ROOM485 Segar Rd10 TO 1267.00Model A2014$498,000
2025-093 ROOM460 Segar Rd04 TO 0668.00Premium Apartment2015$485,000
2025-093 ROOM547D Segar Rd01 TO 0367.00Model A2015$481,000
2025-083 ROOM487 Segar Rd07 TO 0967.00Model A2014$475,000
2025-083 ROOM485 Segar Rd10 TO 1267.00Model A2014$505,000
2025-083 ROOM457 Segar Rd13 TO 1568.00Premium Apartment2012$506,888
2025-073 ROOM550A Segar Rd01 TO 0367.00Model A2015$476,000

Understanding Bukit Panjang resale prices

Prices vary with flat type, floor area, storey, remaining lease, condition and exact location. The summary above describes the transactions in this directory and is a starting point for comparison, not a property valuation.