HDB resale transactions by town

Bukit Panjang HDB resale flat prices

Compare recorded resale transactions in Bukit Panjang, including flat type, storey range, floor area, lease year and price.

Transactions21,389
Average price$291,478
Lowest price$41,000
Highest price$840,000
MonthFlat typeAddressStoreyArea (sqm)ModelLease yearPrice
2002-064 ROOM516 Jelapang Rd10 TO 12102Model A1998$212,000
2002-065 ROOM516 Jelapang Rd19 TO 21121Improved1998$317,000
2002-064 ROOM512 Jelapang Rd07 TO 09101Model A1998$201,000
2002-065 ROOM511 Jelapang Rd10 TO 12120Improved1998$285,000
2002-064 ROOM511 Jelapang Rd01 TO 03100Model A1998$210,000
2002-064 ROOM510 Jelapang Rd16 TO 1892Model A21998$204,000
2002-064 ROOM510 Jelapang Rd10 TO 12100Model A21998$210,000
2002-064 ROOM510 Jelapang Rd07 TO 09100Model A21998$204,000
2002-064 ROOM510 Jelapang Rd10 TO 1291Model A21998$188,000
2002-064 ROOM510 Jelapang Rd04 TO 06100Model A21998$197,000
2002-064 ROOM510 Jelapang Rd10 TO 1292Model A21998$204,000
2002-064 ROOM509 Jelapang Rd16 TO 1890Model A21998$205,800
2002-064 ROOM509 Jelapang Rd10 TO 1290Model A21998$186,000
2002-064 ROOM509 Jelapang Rd07 TO 0990Model A21998$179,000
2002-064 ROOM508 Jelapang Rd07 TO 0990Model A21998$191,000
2002-064 ROOM508 Jelapang Rd10 TO 1293Model A21998$192,888
2002-064 ROOM508 Jelapang Rd16 TO 1890Model A21998$190,000
2002-064 ROOM508 Jelapang Rd13 TO 1594Model A21998$200,000
2002-064 ROOM508 Jelapang Rd07 TO 0994Model A21998$186,500
2002-064 ROOM508 Jelapang Rd01 TO 0394Model A21998$182,000
2002-065 ROOM507 Jelapang Rd04 TO 06121Improved1998$277,500
2002-065 ROOM507 Jelapang Rd01 TO 03123Improved1998$268,000
2002-064 ROOM506 Jelapang Rd13 TO 15101Model A1998$208,000
2002-064 ROOM506 Jelapang Rd01 TO 03101Model A1998$196,000
2002-064 ROOM506 Jelapang Rd01 TO 03101Model A1998$191,000
2002-064 ROOM506 Jelapang Rd16 TO 18101Model A1998$213,000
2002-064 ROOM504 Jelapang Rd13 TO 15103Model A1998$214,500
2002-06EXECUTIVE503 Jelapang Rd01 TO 03144Maisonette1998$388,000
2002-06EXECUTIVE503 Jelapang Rd07 TO 09145Maisonette1998$393,000
2002-06EXECUTIVE503 Jelapang Rd07 TO 09145Apartment1998$400,000

Understanding Bukit Panjang resale prices

Prices vary with flat type, floor area, storey, remaining lease, condition and exact location. The summary above describes the transactions in this directory and is a starting point for comparison, not a property valuation.