HDB resale transactions by town

Bukit Panjang HDB resale flat prices

Compare recorded resale transactions in Bukit Panjang, including flat type, storey range, floor area, lease year and price.

Transactions21,389
Average price$291,478
Lowest price$41,000
Highest price$840,000
MonthFlat typeAddressStoreyArea (sqm)ModelLease yearPrice
2002-075 ROOM518 Jelapang Rd07 TO 09121Improved1998$275,000
2002-074 ROOM518 Jelapang Rd01 TO 03103Model A1998$206,000
2002-075 ROOM518 Jelapang Rd07 TO 09121Improved1998$278,000
2002-075 ROOM518 Jelapang Rd13 TO 15121Improved1998$285,000
2002-074 ROOM516 Jelapang Rd01 TO 03103Model A1998$204,000
2002-074 ROOM516 Jelapang Rd01 TO 03102Model A1998$190,000
2002-074 ROOM516 Jelapang Rd04 TO 06102Model A1998$200,500
2002-074 ROOM512 Jelapang Rd07 TO 09102Model A1998$201,000
2002-074 ROOM512 Jelapang Rd04 TO 06101Model A1998$193,500
2002-074 ROOM510 Jelapang Rd01 TO 0392Model A21998$183,000
2002-074 ROOM510 Jelapang Rd01 TO 0391Model A21998$170,000
2002-074 ROOM510 Jelapang Rd04 TO 0691Model A21998$186,000
2002-074 ROOM510 Jelapang Rd07 TO 0991Model A21998$191,000
2002-074 ROOM510 Jelapang Rd01 TO 03100Model A21998$192,000
2002-074 ROOM509 Jelapang Rd01 TO 0393Model A21998$191,000
2002-074 ROOM509 Jelapang Rd16 TO 1893Model A21998$207,000
2002-074 ROOM509 Jelapang Rd13 TO 1593Model A21998$194,000
2002-074 ROOM509 Jelapang Rd01 TO 0393Model A21998$182,000
2002-074 ROOM509 Jelapang Rd01 TO 0392Model A21998$184,500
2002-074 ROOM508 Jelapang Rd04 TO 0690Model A21998$192,000
2002-074 ROOM508 Jelapang Rd07 TO 0994Model A21998$182,500
2002-074 ROOM508 Jelapang Rd04 TO 0694Model A21998$190,000
2002-074 ROOM508 Jelapang Rd10 TO 1290Model A21998$190,000
2002-075 ROOM507 Jelapang Rd07 TO 09121Improved1998$272,000
2002-075 ROOM507 Jelapang Rd10 TO 12123Improved1998$322,000
2002-074 ROOM506 Jelapang Rd13 TO 15101Model A1998$213,500
2002-075 ROOM506 Jelapang Rd16 TO 18121Improved1998$288,000
2002-07EXECUTIVE503 Jelapang Rd01 TO 03143Maisonette1998$378,000
2002-07EXECUTIVE503 Jelapang Rd10 TO 12145Maisonette1998$395,000
2002-07EXECUTIVE503 Jelapang Rd04 TO 06144Maisonette1998$367,000

Understanding Bukit Panjang resale prices

Prices vary with flat type, floor area, storey, remaining lease, condition and exact location. The summary above describes the transactions in this directory and is a starting point for comparison, not a property valuation.