HDB resale transactions by town

Bukit Panjang HDB resale flat prices

Compare recorded resale transactions in Bukit Panjang, including flat type, storey range, floor area, lease year and price.

Transactions29,688
Average price$353,575
Lowest price$41,000
Highest price$1,180,000
MonthFlat typeAddressStoreyArea (sqm)ModelLease yearPrice
2010-104 ROOM274 Bangkit Rd07 TO 0984Simplified1987$310,000
2010-104 ROOM625 Senja Rd13 TO 1590Premium Apartment2004$448,000
2010-104 ROOM629 Senja Rd04 TO 0693Premium Apartment2004$400,000
2010-104 ROOM627 Senja Rd01 TO 0390Premium Apartment2004$385,000
2010-104 ROOM631 Senja Rd25 TO 2790Premium Apartment2004$446,000
2010-104 ROOM631 Senja Rd07 TO 0993Premium Apartment2004$425,000
2010-104 ROOM470 Segar Rd13 TO 1590Premium Apartment2002$375,000
2010-104 ROOM470 Segar Rd13 TO 1590Premium Apartment2002$346,000
2010-104 ROOM466 Segar Rd01 TO 0390Premium Apartment2002$315,000
2010-104 ROOM465 Segar Rd10 TO 1290Premium Apartment2002$370,000
2010-104 ROOM509 Jelapang Rd01 TO 0393Model A21998$315,000
2010-104 ROOM508 Jelapang Rd04 TO 0690Model A21998$338,800
2010-104 ROOM409 Saujana Rd07 TO 09107Model A1989$350,000
2010-104 ROOM142 Petir Rd04 TO 06103Model A1988$350,000
2010-104 ROOM205 Petir Rd10 TO 12103Model A1988$370,000
2010-104 ROOM227 Pending Rd07 TO 09103Model A1989$366,000
2010-104 ROOM126 Pending Rd01 TO 03103Model A1987$338,000
2010-104 ROOM113 Pending Rd04 TO 06103Model A1988$338,000
2010-104 ROOM125 Pending Rd04 TO 06103Model A1987$285,000
2010-104 ROOM175 Lompang Rd04 TO 06101Model A1997$406,000
2010-104 ROOM521 Jelapang Rd01 TO 03103Model A1998$357,000
2010-104 ROOM519 Jelapang Rd01 TO 03103Model A1998$353,000
2010-104 ROOM518 Jelapang Rd04 TO 06102Model A1998$350,000
2010-104 ROOM501 Jelapang Rd04 TO 06103Model A1998$379,000
2010-104 ROOM504 Jelapang Rd10 TO 12103Model A1998$365,000
2010-104 ROOM166 Gangsa Rd01 TO 03100Model A1998$418,000
2010-104 ROOM163 Gangsa Rd25 TO 27102Model A1998$448,000
2010-104 ROOM172 Gangsa Rd10 TO 12101Model A1997$448,889
2010-104 ROOM442 Fajar Rd01 TO 03101Model A1997$245,000
2010-104 ROOM442 Fajar Rd01 TO 03101Model A1997$323,000

Understanding Bukit Panjang resale prices

Prices vary with flat type, floor area, storey, remaining lease, condition and exact location. The summary above describes the transactions in this directory and is a starting point for comparison, not a property valuation.