HDB resale transactions by town

Bukit Panjang HDB resale flat prices

Compare recorded resale transactions in Bukit Panjang, including flat type, storey range, floor area, lease year and price.

Transactions29,688
Average price$353,575
Lowest price$41,000
Highest price$1,180,000
MonthFlat typeAddressStoreyArea (sqm)ModelLease yearPrice
2011-114 ROOM137 Petir Rd10 TO 12103Model A1989$413,000
2011-114 ROOM149 Petir Rd07 TO 09103Model A1988$425,000
2011-114 ROOM142 Petir Rd07 TO 09103Model A1988$410,000
2011-114 ROOM208 Petir Rd07 TO 09104Model A1988$388,000
2011-114 ROOM218 Petir Rd04 TO 06104Model A1987$255,000
2011-114 ROOM128 Pending Rd04 TO 06103Model A1988$390,000
2011-114 ROOM118 Pending Rd01 TO 03107Model A1988$380,000
2011-114 ROOM177 Lompang Rd13 TO 1590Model A2001$458,000
2011-114 ROOM176 Lompang Rd13 TO 15101Model A1997$515,000
2011-114 ROOM534 Jelapang Rd07 TO 09100Model A1999$413,000
2011-114 ROOM515 Jelapang Rd01 TO 03103Model A1998$410,000
2011-114 ROOM515 Jelapang Rd07 TO 09103Model A1998$413,000
2011-114 ROOM507 Jelapang Rd13 TO 15101Model A1998$409,000
2011-114 ROOM504 Jelapang Rd04 TO 06103Model A1998$396,000
2011-114 ROOM163 Gangsa Rd19 TO 21102Model A1998$510,000
2011-114 ROOM170 Gangsa Rd10 TO 12101Model A1997$483,888
2011-114 ROOM419 Fajar Rd04 TO 06103Model A1989$375,000
2011-114 ROOM611 Bt Panjang Ring Rd10 TO 1290Model A2002$405,000
2011-114 ROOM535 Bt Panjang Ring Rd01 TO 03100Model A1999$380,000
2011-114 ROOM435 Bt Panjang Ring Rd07 TO 09104Model A1988$298,000
2011-114 ROOM257 Bangkit Rd10 TO 12103Model A1989$400,000
2011-114 ROOM248 Bangkit Rd04 TO 06104Model A1988$380,000
2011-113 ROOM142 Petir Rd01 TO 0373Model A1988$327,000
2011-113 ROOM206 Petir Rd07 TO 0973Model A1989$323,000
2011-113 ROOM232 Pending Rd07 TO 0973Model A1987$328,000
2011-10EXECUTIVE656 Senja Rd10 TO 12130Premium Apartment2001$615,000
2011-10EXECUTIVE651 Senja Link10 TO 12130Premium Apartment2001$645,000
2011-10EXECUTIVE651 Senja Link13 TO 15130Premium Apartment2001$608,000
2011-10EXECUTIVE479 Segar Rd04 TO 06125Premium Apartment2002$488,000
2011-10EXECUTIVE544 Jelapang Rd04 TO 06142Maisonette1999$606,000

Understanding Bukit Panjang resale prices

Prices vary with flat type, floor area, storey, remaining lease, condition and exact location. The summary above describes the transactions in this directory and is a starting point for comparison, not a property valuation.