HDB resale transactions by town

Bukit Panjang HDB resale flat prices

Compare recorded resale transactions in Bukit Panjang, including flat type, storey range, floor area, lease year and price.

Transactions29,688
Average price$353,575
Lowest price$41,000
Highest price$1,180,000
MonthFlat typeAddressStoreyArea (sqm)ModelLease yearPrice
2026-103 ROOM221 Pending Rd04 TO 0673.00Model A1988$415,000
2026-103 ROOM125 Pending Rd07 TO 0973.00Model A1987$395,000
2026-103 ROOM112 Pending Rd04 TO 0664.00Simplified1988$415,000
2026-103 ROOM125 Pending Rd01 TO 0373.00Model A1987$400,000
2026-093 ROOM128 Pending Rd04 TO 0673.00Model A1988$410,000
2026-083 ROOM118 Pending Rd04 TO 0673.00Model A1988$448,000
2026-073 ROOM223 Pending Rd04 TO 0673.00Model A1988$420,000
2026-063 ROOM127 Pending Rd01 TO 0364.00Simplified1988$400,888
2026-063 ROOM122 Pending Rd01 TO 0364.00Simplified1988$420,000
2026-053 ROOM127 Pending Rd01 TO 0364.00Simplified1988$390,000
2026-043 ROOM114 Pending Rd04 TO 0664.00Simplified1988$418,000
2026-033 ROOM123 Pending Rd07 TO 0973.00Model A1988$445,000
2026-033 ROOM229 Pending Rd10 TO 1273.00Model A1988$450,000
2026-013 ROOM232 Pending Rd07 TO 0973.00Model A1987$450,000
2026-013 ROOM229 Pending Rd01 TO 0373.00Model A1988$435,000
2026-103 ROOM108 Gangsa Rd04 TO 0673.00Model A1986$415,888
2026-083 ROOM102 Gangsa Rd04 TO 0673.00Model A1988$420,000
2026-063 ROOM105 Gangsa Rd01 TO 0364.00Simplified1987$410,000
2026-053 ROOM103 Gangsa Rd01 TO 0370.00Simplified1988$400,000
2026-053 ROOM103 Gangsa Rd01 TO 0364.00Simplified1988$392,500
2026-023 ROOM108 Gangsa Rd04 TO 0673.00Model A1986$410,000
2026-013 ROOM103 Gangsa Rd04 TO 0664.00Simplified1988$380,000
2026-103 ROOM442B Fajar Rd07 TO 0968.00Model A2016$480,000
2026-103 ROOM443A Fajar Rd16 TO 1868.00Model A2016$528,888
2026-093 ROOM454 Fajar Rd07 TO 0968.00Model A2015$510,088
2026-083 ROOM442B Fajar Rd04 TO 0668.00Model A2016$465,000
2026-073 ROOM454 Fajar Rd07 TO 0968.00Model A2015$505,000
2026-073 ROOM454 Fajar Rd01 TO 0368.00Model A2015$445,000
2026-073 ROOM454 Fajar Rd07 TO 0968.00Model A2015$485,000
2026-073 ROOM442B Fajar Rd07 TO 0968.00Model A2016$473,000

Understanding Bukit Panjang resale prices

Prices vary with flat type, floor area, storey, remaining lease, condition and exact location. The summary above describes the transactions in this directory and is a starting point for comparison, not a property valuation.